Referência: Maio/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
352549 | LILY SANY SILVA LEITE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR DA ESCOLA DA MAGISTRATURA | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
362192 | RITA DE CASSIA GÁSPIO FREIRE REZENDE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
352356 | JADIR ALVES DE OLIVEIRA | PROFESSOR PI | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO | SUPERVISÃO PEDAGÓGICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
353235 | ODERVAL RODRIGUES NETO | MOTORISTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366484 | ALINE DE SOUSA CHAVES AGUIAR | ADMINISTRADOR | SERVIÇO DE TRANSPORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358234 | IURI DIVINO PEDREIRA NEVES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
369229 | RAIMUNDA KATIA MENDES DE ARAUJO | ADMINISTRADOR | SERVIÇO DE SUPORTE EGESP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358230 | JOAO LUIZ DE CARVALHO LOUREIRO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | SERVIÇO DE SUPORTE EGESP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368102 | JANEIDE CARVALHO PEREIRA | ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-01 | SERVIÇO DE SUPORTE EGESP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
355900 | SAMIRA LIMA CAMPOS DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE SUPORTE EGESP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
366614 | ISMAEL MARCOS DA SILVA | OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366609 | HELIVAN ARAUJO LOPES | ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
366616 | EDIR PEREIRA DOS SANTOS | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
358244 | JORGE BORGES DE FIGUEIREDO | ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358446 | LEURIANE TOLEDO FERREIRA | ASSISTENTE DE DEFENSORIA | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
362235 | HÉLDER TEIXEIRA FIGUEIREDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353576 | ELISIÁRIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366619 | ELIEZIO BEZERRA DOS SANTOS | ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
367295 | CLARA VIRGÍNIA DE OLIVEIRA RESENDE CAMPOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354488 | SUZANA RODRIGUES BEZERRA | ASSISTENTE DE DEFENSORIA | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema