Referência: Junho/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
369131 | LETICIA DO CARMO GUIMARAES | PROFESSOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/04/2025 a 31/12/2025 | |||
369111 | ROSILENE COSTA DOS REIS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DA DIRETORIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
369047 | GABRIELLE LUCIANO DE ARAGÃO GEISS | ESCRIVÃO DE POLÍCIA | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
369045 | LAUDECY ALVES DO CARMO SOARES | ASSISTENTE DE SERVICOS DE SAUDE | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
369042 | RAIKE JULIANO DE SOUZA SAMPAIO | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
369014 | MARCIONE MOTA PINTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NATJUS MUNICIPAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 20/11/2024 a 31/12/2025 | |||
369010 | REJANE AMORIM DA CRUZ REIS | ASSESSOR TECNICO V | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NATJUS MUNICIPAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
369009 | APARECIDA ANDRADE RIBEIRO | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NATJUS MUNICIPAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 20/11/2024 a 31/12/2025 | |||
368990 | SABRINA ASSAKAWA LUDGERO LEAL | TÉCNICO EM DEFESA DO CONSUMIDOR | CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES - CINUGEP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368948 | ÉDER BATISTA ALVARENGA | AGENTE DE POLÍCIA | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368929 | ALISSON IGOR RODRIGUES SANTANA | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368926 | EDUARDO CUNHA DA SILVA | DIRETOR | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NATJUS MUNICIPAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368908 | MARCELO FÃO BARTH FERNANDES | ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368809 | ALAYS RIBEIRO DOS SANTOS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | COMARCA DE GOIATINS - 1ª VARA CÍVEL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368729 | JOSÉ CARLOS GARCIA | DELEGADO DE POLICIA CIVIL | NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA INSTITUCIONAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368708 | MARIANA NOLETO MENGUE PEREIRA | SOLDADO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368595 | JAKSON BATISTA DA ROCHA | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368588 | SERGIO BAGGIO | ANALISTA EM SAÚDE - PSICÓLOGO | NÚCLEO DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (NAPSI) | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368570 | LUCAS SANTOS NASCIMENTO | FOTÓGRAFO | DIRETORIA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368562 | JOELMA DE SOUSA BARROS MASCARENHAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema