Referência: Junho/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
363435 | REGISLENE DE MELO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CENTRAL DE COMPRAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
364613 | FRANCISCO EUDES VIEIRA MARQUES | POLICIAL PENAL | CENTRAL DE ALVARÁS DE SOLTURA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
374386 | MAURO GOMES CERQUEIRA JUNIOR | POLICIAL PENAL | CENTRAL DE ALVARÁS DE SOLTURA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366240 | FRANCISCO SILVÉRIO SABOIA MARQUES | POLICIAL PENAL | CENTRAL DE ALVARÁS DE SOLTURA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353386 | INEZ TEIXEIRA MATOS | ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
354034 | YASMIM CORREIA RIBEIRO FERREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358245 | ERICKA PATRICIA RIBEIRO ARAUJO | ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365477 | ÍTALO DOS SANTOS FIALHO | POLICIAL PENAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358480 | CHARLES BATISTA DOS SANTOS | OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365659 | SHALOM BEZERRA DA CUNHA | POLICIAL PENAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353797 | ROSINETE RODRIGUES CASTRO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353278 | RENATA ROMAO NICEZIO | ESCRIVÃO DE POLÍCIA | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365475 | ANNA BEATRIZ COSTA CARDOSO | POLICIAL PENAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365474 | ANDERSON FURTADO | POLICIAL PENAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366187 | RAICI MARRY DE AGUIAR MORAIS | POLICIAL PENAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354396 | MAYQUELENE GOMES LIMA ANDRADE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353585 | MAYARA SOARES DIAS COELHO | POLICIAL PENAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
352721 | MARIA SANDIA BRITO CAMPOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358131 | MARAÍNA MOREIRA DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
366081 | ELIZABETH PEREIRA DIAS OLIVEIRA | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema