Referência: Julho/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
353299 | ANESLÚBIA PINTO AIRES SILVA | AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA E ENDEMIAS | COMARCA DE ARAGUACEMA - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
264249 | MARIA APARECIDA LOPES SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362193 | NADJA LAISE LIMA LOPES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352338 | LUCIENE IRENE DUARTE RODRIGUES ARAUJO | FISIOTERAPEUTA | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358317 | HÁJUSSA FERNANDES GARCIA | FISIOTERAPEUTA | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353367 | HOZANA LEMOS RIBEIRO COTA COUTO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CENTRO DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353533 | ROMIZA DE SOUZA MILHOMEM | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358436 | PAULO COSTA GOMES | ESCRIVÃO DE POLÍCIA | CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES - CINUGEP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
363453 | ADRIANA REIS DUTRA | ANALISTA MINISTERIAL - CIÊNCIAS JURÍDICAS | CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES - CINUGEP | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
363435 | REGISLENE DE MELO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CENTRAL DE COMPRAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358296 | HEGEL DE ARAÚJO BARBOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CENTRAL DE COMPRAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362796 | EDUARDO BERNARDES PORTILHO | AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL | CENTRAL DE ALVARÁS DE SOLTURA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
364613 | FRANCISCO EUDES VIEIRA MARQUES | AGENTE DE POLÍCIA | CENTRAL DE ALVARÁS DE SOLTURA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 18/02/2022 a 31/12/2022 | |||
365055 | MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 25/02/2022 a 31/12/2022 | |||
363872 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | SOLDADO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 19/11/2021 a 31/12/2022 | |||
357300 | PRESLEY CRUZ NUNES | TENENTE CORONEL | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357415 | OSWALDO MARQUES PIMENTEL FILHO | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357717 | OSVALDO RODRIGUES SILVA JUNIOR | TENENTE CORONEL | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
365121 | NEIVALDO HONORATO DE MELO | SUBTENENTE - QPPM (SUBTEN-F) | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 25/04/2022 a 31/12/2022 | |||
353658 | MAURICIO DUILLO MARTINS SARDOTE | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema