Referência: Junho/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
352704 | CLAUDIA FERREIRA CAVALCANTE | TEC ADM EDUCACIONAL | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
357835 | ELIANE ALVES E SILVA | SUPERVISOR SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS | Não | 15/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353115 | POLIANO COELHO MENDES | SUPERVISOR ESCOLAR | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
363634 | EDEGAR ARTHUR HAGESTEDT FILHO | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | Não | 02/01/2025 a 31/12/2025 | |||
375766 | LEYSSANE OLIVEIRA DE ALMEIDA SPIRONELI | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMA | Não | 06/03/2025 a 31/12/2025 | |||
376430 | MARCOS LIRA MELQUIADES | SUBTENENTE - QPPM (SUBTEN-G) | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 06/05/2025 a 31/12/2025 | |||
365121 | NEIVALDO HONORATO DE MELO | SUBTENENTE - QPPM (SUBTEN-F) | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365934 | ANA KAROLINE SILVA LIMA | SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO | Não | 24/03/2025 a 31/12/2025 | |||
357713 | GENIVAL DE OLIVEIRA CRUZ | SUB TENENTE | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
375039 | LUCAS RODRIGUES DE ALMEIDA | SOLDADO - QPPM (SD-A) | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 03/02/2025 a 31/12/2025 | |||
375582 | MAICK DE PAIVA MIRANDA | SOLDADO - QPPM (SD-A) | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 07/02/2025 a 31/12/2025 | |||
363872 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | SOLDADO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368708 | MARIANA NOLETO MENGUE PEREIRA | SOLDADO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354057 | BRUNA CUNHA MARTINS | SOLDADO | COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CRIMINAL E DA JUSTIÇA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353021 | ELCYR SILVA GARCIA | SERVENTE | COMARCA DE WANDERLÂNDIA - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365238 | SUZI RODRIGUES DE OLIVEIRA | SEGUNDO TENENTE | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
367585 | ANNA PPAULA CARDOSO DA SILVA FARIAS | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353649 | SEBASTIANA GOMES DE SANTANA | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365036 | RUBERVAL SANTOS FONSECA | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
357423 | ROSILEIA DIAS CARNEIRO | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema