Referência: Abril/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
255446 | MARA ROBERTA DE SOUZA MADEIROS | JORNALISTA | ASSESSOR DE CERIMONIAL | ASSESSORIA DE CERIMONIAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
358131 | MARAÍNA MOREIRA DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
360352 | MARCELA SANTANA LUSTOSA | ASSESSOR DE ARRECADAÇÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368908 | MARCELO FÃO BARTH FERNANDES | ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358276 | MARCIA LETICIA PEREIRA MOURA | ASSESSOR ESPECIAL NATJUS | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
352703 | MARCIA MARIA RIBEIRO BARROS GASPARINO | PROFESSORA CLASSE A NIVEL II | COMARCA DE NOVO ACORDO - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365055 | MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
352671 | MARCIA VIEIRA BARBOSA | PROFESSOR PII | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
357302 | MARCIANO ALMEIDA DA SILVA | AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
369014 | MARCIONE MOTA PINTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NATJUS MUNICIPAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 20/11/2024 a 31/12/2025 | |||
368225 | MARCO AURÉLIO DA PAIXÃO | ENGENHEIRO CIVIL | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - GABINETE DA DIRETORIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353280 | MARCOS DAVI SILVINO DO NASCIMENTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366615 | MARCOS VINICIUS ALVES LUCENA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366489 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA MOREIRA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353080 | MARIA ADVANIA BATISTA DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE XAMBIOÁ - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353569 | MARIA AMELIA RONCADA HADDAD | ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. JACQUELINE ADORNO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
264249 | MARIA APARECIDA LOPES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
352236 | MARIA CELIA NUNES DE ARAÚJO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354221 | MARIA DA GLORIA LELIS RODRIGUES AGUIAR | MOTORISTA | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
352245 | MARIA DAS GRACAS DIAS PINHEIRO CASTRO | ECONOMISTA | CHEFE DE DIVISÃO | NÚCLEO DE PARAMETRIZAÇÃO (NUPARA) | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema