Referência: Julho/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
361457 | CINTHIA BARBOSA PIRES AZEVEDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COORDENADORIA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - COGERSA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352850 | MARIA MARGARETE MARQUES BEBER | ASSISTENTE SOCIAL | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
361574 | VIVIANE DE SOUSA GOMES COSTA | OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
361452 | JOÃO ANSELMO CALDEIRA VIEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
355753 | HELENA MARIA DE PAULA SANTANA | GÉOGRAFO | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352072 | FRANCIELLE NOGUEIRA BRAGA | ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ASSESSOR TÉCNICO DE ESTATÍSTICA | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
353347 | DARLLANNE CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA TACHO | ESTATISTICO | ASSESSOR TÉCNICO DE ESTATÍSTICA | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
358303 | ANA LUCIA RODRIGUES MARANHÃO | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - II - D | COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354000 | ANA MARA CARNEIRO MOURAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
354947 | JEFFERSON ALEXANDRE MEDEIROS DE SOUSA | ESTATISTICO | COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358265 | AGNO PAIXÃO SARAIVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358241 | CLÁUDIO BARBOSA DA SILVA | ADMINISTRADOR | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353080 | MARIA ADVANIA BATISTA DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE XAMBIOÁ - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353079 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE XAMBIOÁ - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353077 | FERNANDO DE BESSA SANDES | VIGILANTE NOTURNO | COMARCA DE XAMBIOÁ - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353170 | AMANDA CRISTINA ALVES DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE XAMBIOÁ - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353081 | ILANA NASCIMENTO LUZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE XAMBIOÁ - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
355546 | OSALDINA DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE WANDERLÂNDIA - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357752 | ISMAR CASSIMIRO BRASIL FOLHA LEITE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353021 | ELCYR SILVA GARCIA | SERVENTE | COMARCA DE WANDERLÂNDIA - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema