Referência: Julho/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
363032 | NATÁLIA FÉLIX DE ARAÚJO TEIXEIRA | PRESTADOR DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||||
362192 | RITA DE CASSIA GÁSPIO FREIRE REZENDE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352549 | LILY SANY SILVA LEITE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
353235 | ODERVAL RODRIGUES NETO | MOTORISTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352170 | WESLEY CANTUARIA TEIXEIRA | TÉCNICO EM DEFESA SOCIAL | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
358234 | IURI DIVINO PEDREIRA NEVES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353233 | CREBILON EUGÊNIO MOREIRA DA ROCHA ARAÚJO | MOTORISTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352955 | SENY ALMEIDA DE ARRUDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE SUPORTE EGESP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
358230 | JOAO LUIZ DE CARVALHO LOUREIRO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | SERVIÇO DE SUPORTE EGESP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358244 | JORGE BORGES DE FIGUEIREDO | ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SERVIÇO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357874 | Alessandra Póvoa Antunes Loureiro | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354488 | SUZANA RODRIGUES BEZERRA | ASSISTENTE DE DEFENSORIA | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358446 | LEURIANE TOLEDO FERREIRA | ASSISTENTE DE DEFENSORIA | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362235 | HÉLDER TEIXEIRA FIGUEIREDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353427 | SAYOMARA MORAIS CAVALCANTE DE ALMEIDA CAMPOS | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE MAGISTRADOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
353576 | ELISIÁRIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE MAGISTRADOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
168634 | JULIO CESAR LIMA DE ALENCAR | MOTORISTA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
361793 | ELZA DE SOUZA JORGE TEIXEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE LANÇAMENTOS E CONFERÊNCIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
361311 | ILDEU BATISTA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE LANÇAMENTOS E CONFERÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
356280 | DENISE JALES DA SILVA RODRIGUES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS FUNDOS ESPECIAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema