Referência: Março/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
354994 | ACACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | ENFERMEIRA | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
352713 | ADELAIDE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
358078 | ADEMI MARTINS SALES | TERCEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
357406 | ADENIR ANES BARBOSA FILHO | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
360429 | ADILENE CHAVES DOS SANTOS | ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/02/2021 a 31/12/2021 | |||
357940 | ADRIANA ROOS | ASSISTENTE IV | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2021 a 27/07/2021 | |||
357421 | ADRIANO SOARES DE CARVALHO | TERCEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
358246 | ADRIELE FERREIRA SAMPAIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
353016 | AELSON DA SILVA SOUSA | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | ||
353950 | AGAMENON AIRES CAVALCANTE JÚNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
358265 | AGNO PAIXÃO SARAIVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
358232 | ALAINE PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
357301 | ALANA CRISTINA DOS SANTOS MORAIS NUNES | CAPITÃO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
355979 | ALBA CRISTINA BULHER | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | COMARCA DE ARAGUAÇU - 1ª VARA CÍVEL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
353557 | ALBA LUCIA MAIA BARROS | PROF PI PLEN POS GRADUAÇÃO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
354500 | ALDAIRES CORREIA RIBEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CÍVEL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
358236 | ALDENI BRITES DE SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GABINETE DA DIRETORIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
358309 | ALECSANDRE ALVES OLIVEIRA | ALMOXARIFE | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
353404 | ALESSANDRA FERREIRA VELASCO DE MIRANDA | PSICÓLOGO | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
354022 | ALESSANDRA SOUZA FONTOURA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema