Referência: Abril/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
353875 | MAURIANE VIEIRA MARQUES TOME | 3º SARGENTO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE PALMAS - JUSTIÇA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
364054 | JOAO NUNES DA SILVA NETO | 3º SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 08/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354818 | FRANCISCO DE ASSIS GODOI FERREIRA DE REZENDE | 3º SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
364053 | ELON CAMELO PINTO | 3º SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 03/01/2022 a 31/12/2022 | |||
364038 | DANYLLO CORDEIRO DE MACEDO | 3º SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362973 | CRISTIAN BEZERRA DE CARVALHO | 3º SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362358 | VALDENOR NICOS PEREIRA | 3º SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
259238 | LEONARDO ANDRADE LEAL | ADMINISTRADOR | DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
363621 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO E SILVA | ADMINISTRADOR | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358241 | CLÁUDIO BARBOSA DA SILVA | ADMINISTRADOR | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358248 | CAIO ALMEIDA DE CARVALHO | ADMINISTRADOR | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
363839 | REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA REGO | ADMINISTRADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
273934 | MARIA IMACULADA TEIXEIRA FIGUEIREDO MANTOVANI | ADMINISTRADOR | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | PRESIDÊNCIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
357801 | PAULO ROGÉRIO BONFIM | AGENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 30/10/2022 | |||
357715 | ERINALDO DA LUZ SÁ | AGENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2022 a 30/06/2022 | |||
357622 | DEYCE CARVALHO EDUARDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354223 | TASSIA RANGEL DA SILVA MOREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357952 | DEYSE CARVALHO LEITE | AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353269 | AMAURI SOUSA MOURA | AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353935 | ALEXSSANDRO CAJADO LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema