Referência: Abril/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
357300 | PRESLEY CRUZ NUNES | TENENTE CORONEL | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357667 | RAFAEL CÔRTES DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
364834 | RAFAEL LEONI GUIMARAES E SILVA | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 25/03/2022 a 31/12/2022 | ||||
353901 | RAFAEL MELO LEAO DE SOUSA | ASSESSOR COMISSIONADO III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358393 | RAFAEL VARGAS DO PRADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352868 | RAIMUNDA MARIA DE JESUS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353541 | RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA E COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUATINS - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
356046 | RAIMUNDO ALVES MIRANDA | ASSESSOR TÉCNICO DE COMPRAS PÚBLICAS | COMARCA DE CRISTALÂNDIA - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362933 | RAMIRO BARBOSA XAVIER | ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358840 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUSA | ASSISTENTE IV | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 04/05/2022 | |||
355405 | RAQUEL DE MORAES SAMPAIO | PSICÓLOGO | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
363013 | RAQUEL MARQUES SOARES SANTANA | ENFERMEIRA | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 05/12/2022 | |||
361395 | RAYANE RIBEIRO DA COSTA | ASSESSOR COMISSIONADO III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353487 | REBECA CORRÊA GUIMARAES LOPES | ANALISTA MINISTERIAL - CIÊNCIAS JURÍDICAS | GABINETE DES. HELVÉCIO DE BRITO DE MAIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
363435 | REGISLENE DE MELO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CENTRAL DE COMPRAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
363839 | REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA REGO | ADMINISTRADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
356122 | RENATA JUNQUEIRA VARONI | FARMACEUTICO | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353278 | RENATA ROMAO NICEZIO | COMARCA DE GURUPI - VARA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 05/04/2022 a 31/12/2022 | ||||
355445 | RHAYANE LEITE GOMES | ALMOXARIFE | COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
355723 | RICARDO ANDRADE MOREIRA | ASSISTENTE II | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 30/09/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema