Referência: Abril/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
360253 | LUCILAYNE NERY DA SILVA AMARAL | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
356751 | LUCIANE BARCELOS DORNELES | RECEPCIONISTA | SECRETÁRIO DO JUÍZO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS | Não | 01/01/2022 a 23/04/2022 | ||
355154 | LUCAS RESENDE ROCHA MASCARENHAS | DIRETOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREULÂNDIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362352 | LUCAS ALBERTO ALVES DE SOUSA | TECNICO ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
363913 | LUANA KAROLINE DE LIMA PANIAGO LADEIA | ASSESSOR ESPECIAL - DAS II | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO | Não | 01/12/2021 a 01/12/2022 | |||
353491 | LORENNA ALVES DE SOUSA | ASSISTENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ | Não | 02/08/2021 a 01/08/2022 | |||
353191 | LORENA RODRIGUES CARVALHO SILVA | ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO | 1ª CÂMARA CÍVEL - SECRETARIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357946 | LISCEANNE FERNANDES SILVA TERRA | ANALISTA - TÉCNICO ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
364055 | LIRRAYNE DE OLIVEIRA MILHOMEM | PRIMEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353267 | LINDAUMIRA NERES DE LIMA | ASSESSOR ESPECIAL IV | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353553 | LEIZE MARIA SARAIVA DE AZEVEDO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
356230 | LEIDINALVA PALHANO DOS SANTOS | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
355014 | LEANDRO APARECIDO FERREIRA LIMA | TÉCNICO JURÍDICO I | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358015 | LAYSE SABRYNNA DA SILVA ROCHA | DIGITADOR | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353530 | LAYELLE DE SOUSA BRITO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357440 | LARRUBIA NARA SOUSA GOMES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353776 | LARISSA PUHL BIF | ASSISTENTE IV | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 20/07/2022 | |||
353877 | LARIANA DE SOUZA BARROS | SUB TENENTE | COMARCA DE PALMAS - JUSTIÇA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357413 | LAIS PEREIRA DE JESUS | ASSISTENTE ESPECIALIZADO II | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 11/12/2021 a 10/12/2022 | |||
362835 | LAILLA GABRIELE AMARAL BRITO | ANALISTA FUNDIÁRIO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO | Não | 01/01/2022 a 07/07/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema