Referência: Abril/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
352725 | MERCYA LOPES DE MATOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357366 | MICHELLE SABRINNE DE SOUZA TEIXEIRA | ASSESSOR ESPECIAL | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353597 | MIRTES PEREIRA DE MOURA | ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352710 | MOZART ANTONIO CARNEIRO NETO | AUXILIAR ADMINSTRATIVO | COMARCA DE MIRANORTE - CENTRAL DE MANDADOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROLÂNDIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362075 | MURILO BARREIRA LUSTOSA | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | COMARCA DE PALMAS - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357916 | MYRIÃ MARINHO VENTURA | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO CULTURAL | 1ª CÂMARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SITO NOVO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354681 | Maria Alciliadora Mendes | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE ARAGUATINS - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362193 | NADJA LAISE LIMA LOPES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
363032 | NATÁLIA FÉLIX DE ARAÚJO TEIXEIRA | PRESTADOR DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||||
358327 | NATÁLIA MARTINS COELHO MARINHO | AGENTE ANALISTA EM EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353902 | NAYRA RUBIA DE SOUZA | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353326 | NEUDILENE RODRIGUES NORONHA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - PAI PRESENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 07/12/2021 a 06/12/2022 | |||
353586 | NILCIMAR EDER RIBEIRO DE ARAUJO | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357876 | NILDA MARIA RIBEIRO SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
355447 | NOÉLIA PAULA DE CASTRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
360571 | NÁYRA DAYANNA BASTOS FONSECA | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353235 | ODERVAL RODRIGUES NETO | MOTORISTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358142 | ORCEAN OLIVEIRA COSTA E SILVA | MOTORISTA | COMARCA DE GOIATINS - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
355546 | OSALDINA DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE WANDERLÂNDIA - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352731 | OSVALDINA DA SILVA BARROS | GARI | COMARCA DE ARAGUACEMA - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema