Referência: Junho/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
368990 | SABRINA ASSAKAWA LUDGERO LEAL | TÉCNICO EM DEFESA DO CONSUMIDOR | CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES - CINUGEP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366336 | DAYSE SANTOS MACIEL | ECONOMISTA | CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES - CINUGEP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
352338 | LUCIENE IRENE DUARTE RODRIGUES ARAÚJO | FISIOTERAPEUTA | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
375650 | JUSCINEIDE CORDEIRO MARTINS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/04/2025 a 31/12/2025 | |||
358317 | HÁJUSSA FERNANDES GARCIA | FISIOTERAPEUTA | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353367 | HOZANA LEMOS RIBEIRO COTA COUTO | FISIOTERAPEUTA | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
352607 | SIMONE DO COUTO SEABRA MARQUEZ | ASSISTENTE SOCIAL | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | CENTRO DE SAÚDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
370414 | BEATRIZ ESTEFÂNIA ARAUJO | FISIOTERAPEUTA | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353533 | ROMIZA DE SOUZA MILHOMEM | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
362193 | NADJA LAISE LIMA LOPES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
362872 | ANA PAULA PRADO PEIXOTO SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | CENTRO DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
264249 | MARIA APARECIDA LOPES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354740 | LUCAS AIRES COSTA GOMES | ASSESSOR ESPECIAL I | COMARCA DE ALVORADA - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA | Não | 02/01/2025 a 31/12/2025 | |||
371748 | VIVIAN FAGUNDES COELHO | ASSESSOR ESPECIAL I | COMARCA DE ALVORADA - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA | Não | 02/01/2025 a 31/12/2025 | |||
357398 | THAMARA FIGUEIRA ALMEIDA FLORIANO | ASSESSOR ESPECIAL I | COMARCA DE ALVORADA - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA | Não | 02/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366320 | JULLIANA DE SOUZA RINALDI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ALVORADA - DIRETORIA DO FORO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
363621 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO E SILVA | ADMINISTRADOR | COMARCA DE ARAGUACEMA - CENTRAL DE MANDADOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353541 | RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA E COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUATINS - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353190 | JOHN REYLLY CARDOSO DA SILVA | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
364255 | SARAH CAROLINE DE OLIVEIRA SOUSA | AGENTE DE TRÂNSITO | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema