Referência: Novembro/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
354218 | ROTTERDAN TULIO CERQUEIRA PINTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353642 | RUI-DGLAN LIMA PRAZERES | TERCEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
355900 | SAMIRA LIMA CAMPOS DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
352241 | SANDRA MARIA SALES BELO VINHAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353061 | SANDRESSA DE SOUZA REBOUÇAS | PROFESSOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
352275 | SARA SOUSA DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GABINETE DA DIRETORIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
352728 | SCHEILA COELI COSTA COLINO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353649 | SEBASTIANA GOMES DE SANTANA | TERCEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353424 | SELMA LUCIA DE COELHO SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA | Não | 29/10/2018 a 31/12/2019 | |||
146746 | SHEILA KELLY RODRIGUES OLIVEIRA LOPES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FAZENDARIO | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE ATENDIMENTO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353854 | SHIRLEI CRISTINA CANALLE CASTRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE MIRANORTE - DIRETORIA DO FORO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
356066 | SILVALENE PEREIRA DE SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE GOIATINS - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATINS | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
357877 | SILVIA MARIA SANTOS RIBEIRO SOUZA | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | JUNTA MÉDICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/09/2019 a 31/12/2019 | |||
352607 | SIMONE DO COUTO SEABRA MARQUEZ | ASSISTENTE SOCIAL | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
259140 | SIMONE MARQUES NERES | ANALISTA JURÍDICO DE DEFENSORIA PÚBLICA | JUNTA MÉDICA | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
355908 | SINARA MAYENA BARROS CABRAL SILINGOWSCHI | EXECUTIVO EM SAUDE | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353108 | SIRLENE DA COSTA BATISTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PEIXE - FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE | Não | 01/01/2018 a 31/12/2019 | |||
353272 | SOLANGE ALVES DA CRUZ | AUXILIAR DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353381 | SOLANGE MARIA MOURA DA CUNHA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
354230 | SONIA REGINA RODRIGUES PEREIRA | TERCEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
Se precisar, entre em contato.
© 2019 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema