Referência: Abril/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
353612 | ROBERTA MARTINS SOARES MACIEL ISMAEL | ANALISTA MINISTERIAL - CIÊNCIAS JURÍDICAS | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA CORREGEDORIA | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
354000 | ANA MARA CARNEIRO MOURAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
356751 | LUCIANE BARCELOS DORNELES | RECEPCIONISTA | SECRETÁRIO DO JUÍZO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS | Sim | 24/04/2022 a 31/12/2022 | ||
353437 | KEILA ALVES PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETÁRIO DO JUÍZO | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
356751 | LUCIANE BARCELOS DORNELES | RECEPCIONISTA | SECRETÁRIO DO JUÍZO | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS | Não | 01/01/2022 a 23/04/2022 | ||
357705 | ODELINO OLIVEIRA FONSECA | AGENTE DE POLÍCIA | SECRETÁRIO EXECUTIVO | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
352549 | LILY SANY SILVA LEITE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
358476 | KLENHA MARA BARROS CAMARA | INSPETOR DE RECURSOS NATURAIS | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353079 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE XAMBIOÁ - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353273 | MARIA DIVINA ROSA | DIGITADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353919 | MARIA ELIANE DA SILVA ARAÚJO | GERENTE DE TOPOGRAFIA | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353005 | MARIA JOSE GOMES CARVALHO ALVES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE FIGUEIRÓPOLIS - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357506 | MARIA LUIZA FELIPE CAMELO AGUIAR | PRESTADOR DE SERVIÇO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ACORDO | Não | 04/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352850 | MARIA MARGARETE MARQUES BEBER | ASSISTENTE SOCIAL | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353072 | MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353264 | MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO | AUXILIAR DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357960 | MARIA NILMA MARTINS SILVA ALBUQUERQUE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 2ª VARA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353037 | MARIA OTACILIA OLIVEIRA DE JESUS | DIRETORA DE INSPEÇÃO E CONVÊNIOS | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DA NATIVIDADE | Não | 07/02/2022 a 31/12/2022 | |||
352721 | MARIA SANDIA BRITO CAMPOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353900 | MARIANA CIRQUEIRA LOPES | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema