Referência: Novembro/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
357681 | VITÓRIA BARRETO PASSOS | ASSESSOR COMISSIONADO III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 12/06/2019 a 31/12/2019 | |||
357991 | FABÍOLA NOGUEIRA NUNES PIRES | ASSESSOR COMISSIONADO III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 14/06/2019 a 31/12/2019 | |||
354217 | ANIELLY CARDOSO DE OLIVEIRA | ASSESSOR COMISSIONADO III | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 22/03/2019 a 31/12/2019 | |||
353901 | RAFAEL MELO LEAO DE SOUSA | ASSESSOR COMISSIONADO III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 18/06/2019 a 31/12/2019 | |||
357760 | HAILNA ALVES FONSECA | ASSESSOR ESPECIAL - DAS I | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - NUPREF | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO | Não | 01/07/2019 a 31/12/2019 | |||
353921 | MAVIA AMERICO DE CASTRO | ASSESSOR ESPECIAL - DAS II | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - NUPREF | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO | Não | 01/07/2019 a 31/12/2019 | |||
352711 | FRANCISCO JORGEDSON BARRETO | ASSESSOR ESPECIAL I | COMARCA DE MIRANORTE - CENTRAL DE MANDADOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
354054 | GUSTAVO BARROS SOUSA | ASSESSOR ESPECIAL IV | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353267 | LINDAUMIRA NERES DE LIMA | ASSESSOR ESPECIAL IV | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
356230 | LEIDINALVA PALHANO DOS SANTOS | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353900 | MARIANA CIRQUEIRA LOPES | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353906 | KEILA SILVA CASTRO | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | COMARCA DE GURUPI - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353911 | KEICIELLE SILVA BORGES | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
357614 | HIGOR GALVÃO LUIZ GUERREIRO | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 08/04/2019 a 31/12/2019 | ||||
354029 | DANIELA MENGONI SILVA | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353896 | DAIANY FREIRE PEREIRA | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353916 | ALLAN BECMAM LIMA | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353994 | TANYELLE DIAS GAMA | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353895 | PAOLA SANTOS RIBEIRO | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 | |||
353902 | NAYRA RUBIA DE SOUZA | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | COMARCA DE GURUPI - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
Se precisar, entre em contato.
© 2019 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema