Referência: Fevereiro/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
354519 | BRUNNO ANDRE ALVES CABRAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
358961 | BRUNO BRITO MOTA | TERCEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
358248 | CAIO ALMEIDA DE CARVALHO | ADMINISTRADOR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | ||||
356244 | CAMILLA MARQUES BRANDAO | TÉCNICO JURÍDICO I | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 04/01/2021 a 31/12/2021 | |||
354758 | CARLA REJANY PIMENTA DE ANDRADE | ASSISTENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - NUPREF | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ | Não | 01/01/2021 a 01/08/2021 | |||
354674 | CARLOS ALBERTO PITOMBEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DIVISÃO DE NORMAS, PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
355952 | CARLOS ALEXANDRE CUNHA | GESTOR EM SAUDE | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
352397 | CARLOS CARDOSO JÚNIOR | TÉCNICO MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
354085 | CARLUCIO PEREIRA DE ARRUDA | MOTORISTA FAZENDARIO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
358148 | CAROLINA ROVERONI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
352854 | CELMA BARBOSA PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | ||
353594 | CESAR NOBRE DA SILVA | AGENTE DE POLÍCIA | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
358480 | CHARLES BATISTA DOS SANTOS | OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR | COMARCA DE GURUPI - VARA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
352134 | CLARICIA TOLINTINO AGUIAR | PROFESSOR PI | COMARCA DE DIANÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
352767 | CLAUDIA COELHO DA COSTA FARIAS | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CENTRAL DE COMPRAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
352704 | CLAUDIA FERREIRA CAVALCANTE | TEC ADM EDUCACIONAL | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
353210 | CLAUDIO BEZERRA MORAES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE FILADÉLFIA - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA | Não | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
352232 | CLENIA MOURA DOS SANTOS | TELEFONISTA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
354276 | CLEONE JOSE DE OLIVEIRA | FISCAL DE POSTURA | COMARCA DE COLMEIA - CENTRAL DE MANDADOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 | |||
358403 | CLIFTON ALVES GOMES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema