Referência: Maio/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
352716 | JULIO ALVES GLORIA FILHO | MOTORISTA | COMARCA DE PEDRO AFONSO - CENTRAL DE CORRESPONDÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
353279 | JULIANO FERREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
354051 | JULIANA PINTO CORGOZINHO | ANALISTA EM GESTÃO ESPECIALIZADO - PSICOLOGIA | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
365518 | JUCÉLIA DE ALMEIDA PEDROSO SOUZA | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
366397 | JUCILEY PEREIRA BRITO | PRIMEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 14/02/2023 a 31/12/2023 | |||
361271 | JOSUE DE SOUZA NASCIMENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | ||||
353274 | JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
366460 | JOSIVALDO CARREIRO MELO | PRIMEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 15/02/2023 a 31/12/2023 | |||
353254 | JOSIRON CORTES BRITO | MOTORISTA | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
366581 | JOSIMAR LOPES DA SILVA | PRIMEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 21/03/2023 a 31/12/2023 | |||
366342 | JOSE RIBAMAR MACIEL MARTINS | MAJOR - QOPM (MAJ-F) | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 02/02/2023 a 31/12/2023 | |||
366215 | JOSE OSVALDO FONTINELLE BARBOSA FILHO | POLICIAL PENAL | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (CEPEMA) | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
357416 | JORNE ALMEIDA DA SILVA | PRIMEIRO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
366382 | JORCIA DE SOUSA CASTRO SILVA | ANALISTA EM GESTÃO ESPECIALIZADO - SERVIÇO SOCIAL | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 06/03/2023 a 31/12/2023 | |||
353190 | JOHN REYLLY CARDOSO DA SILVA | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CRIMIINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
362713 | JOAO RICARDO LUIZ RIBEIRO | ASSISTENTE DE GABINETE I | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Não | 02/12/2022 a 27/10/2023 | |||
364054 | JOAO NUNES DA SILVA NETO | 3º SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||
366579 | JOAO LUIZ CARNEIRO | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 17/03/2023 a 31/12/2023 | |||
362357 | JOAO LUCAS FONTOURA DE OLIVEIRA | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 | ||||
362092 | JHENIFER RAYSSA DIAS TERRA | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
Se precisar, entre em contato.
© 2023 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema