Referência: Junho/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
289324 | MARIA JACKELLINE GUIMARAES RIBEIRO SILVERIO | ANALISTA DE GESTÃO ESPECIALIZADO - CIÊNCIAS JURÍDICAS | ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ÂNGELA PRUDENTE | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
353569 | MARIA AMELIA RONCADA HADDAD | ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. JACQUELINE ADORNO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
353347 | DARLLANNE CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA TACHO | ESTATISTICO | ASSESSOR TÉCNICO DE ESTATÍSTICA | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
352072 | FRANCIELLE NOGUEIRA BRAGA | ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ASSESSOR TÉCNICO DE ESTATÍSTICA | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
352854 | CELMA BARBOSA PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
357895 | JOSE PIRES DE CASTRO NETO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR(A) JURÍDICO-ADMINISTRATIVO(A) CGJUS | ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE DO(A) CORREGEDOR(A)-GERAL DA JUSTIÇA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
366529 | EVA BANDEIRA BARROS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE DE GABINETE DA DIRETORIA-GERAL | DIRETORIA GERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
358131 | MARAÍNA MOREIRA DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
273934 | MARIA IMACULADA TEIXEIRA FIGUEIREDO MANTOVANI | ADMINISTRADOR | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. JOÃO RIGO GUIMARÃES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
363774 | SARAH MARIA TAGUATINGA DE SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. JOÃO RODRIGUES FILHO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
373119 | FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | TÉCNICO MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. JOÃO RODRIGUES FILHO | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
352364 | JOAO CARLOS VILELA BATELLO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE REDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
352245 | MARIA DAS GRACAS DIAS PINHEIRO CASTRO | ECONOMISTA | CHEFE DE DIVISÃO | NÚCLEO DE PARAMETRIZAÇÃO (NUPARA) | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
354052 | JOCELAINE LAGO DALANORA | ANALISTA EM GESTÃO ESPECIALIZADO - SERVIÇO SOCIAL | CHEFE DE DIVISÃO | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
352955 | SENY ALMEIDA DE ARRUDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
187335 | EMANUEL GALVAO VELOSO | FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
354002 | RICHARD CAPITANIO | ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
363453 | ADRIANA REIS DUTRA | ANALISTA MINISTERIAL - CIÊNCIAS JURÍDICAS | CHEFE DE DIVISÃO DE METAS E INDICADORES DA PRIMEIRA INSTÂNCIA | DIVISÃO DE MONITORAMENTO DE METAS E INDICADORES | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
352757 | MARISTELA ALVES | GESTOR PÚBLICO | CHEFE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTO DA CORREIÇÃO JUDICIAL | DIVISÃO DE MONITORAMENTO PÓS-CORRECIONAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
353847 | FERNANDO CESAR OLIVEIRA | ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CHEFE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTO EXTRAJUDICIAL | DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES CORRECIONAIS E DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema