| Referência: Dezembro/2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
| Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
| 353569 | MARIA AMELIA RONCADA HADDAD | ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. JACQUELINE ADORNO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
| 264249 | MARIA APARECIDA LOPES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 352236 | MARIA CELIA NUNES DE ARAÚJO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 354221 | MARIA DA GLORIA LELIS RODRIGUES AGUIAR | MOTORISTA | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 352245 | MARIA DAS GRACAS DIAS PINHEIRO CASTRO | ECONOMISTA | CHEFE DE DIVISÃO | NÚCLEO DE PARAMETRIZAÇÃO (NUPARA) | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
| 353273 | MARIA DIVINA ROSA | DIGITADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 273934 | MARIA IMACULADA TEIXEIRA FIGUEIREDO MANTOVANI | ADMINISTRADOR | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
| 289324 | MARIA JACKELLINE GUIMARAES RIBEIRO SILVERIO | ANALISTA DE GESTÃO ESPECIALIZADO - CIÊNCIAS JURÍDICAS | ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ÂNGELA PRUDENTE | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
| 372515 | MARIA KAROLINA OLIVEIRA VIEIRA | ASSESSOR ESPECIAL | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANÓPOLIS | Não | 21/08/2025 a 31/12/2025 | |||
| 357887 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA NEGRE SILVA | ASSESSOR DE ALTERNATIVAS PENAIS I | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 352850 | MARIA MARGARETE MARQUES BEBER | ASSISTENTE SOCIAL | COORDENADORIA ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 353072 | MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 353264 | MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO | AUXILIAR DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 357960 | MARIA NILMA MARTINS SILVA ALBUQUERQUE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 2ª VARA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 352721 | MARIA SANDIA BRITO CAMPOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 357420 | MARIA VICTORIA CARVALHO SILVA SALES | ENCARREGADO DE AÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHAES | Não | 05/05/2025 a 31/12/2025 | |||
| 369208 | MARIANA AIRES MENDES | ASSESSOR ESPECIAL III | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ | Não | 15/04/2025 a 31/12/2025 | |||
| 353900 | MARIANA CIRQUEIRA LOPES | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 368708 | MARIANA NOLETO MENGUE PEREIRA | SOLDADO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
| 353359 | MARIANA VALENTE RIBEIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FAZENDARIO | SECRETÁRIO CEJUSC-POLO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema