Referência: Junho/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
364194 | VINICIUS VIEIRA CUPIM | DIRETOR ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRATINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
364296 | NEWTON LOPES DE FIGUEIREDO NETO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS | Não | 03/03/2025 a 31/12/2025 | |||
362353 | WALDILENE DA CONCEICAO LIMA DA SILVA | DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365415 | HALADE LAIS NASCIMENTO DA SILVA | DIRETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS | Não | 03/03/2025 a 31/12/2025 | |||
355247 | NATHALIA LEITE SANTOS | DIRETOR DE REURB - DS-3 | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA | Não | 11/02/2025 a 31/12/2025 | |||
375725 | BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE | DIRETOR DE TRANSPORTE | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCÃO | Não | 01/03/2025 a 31/12/2025 | |||
354518 | JESSICA BENEDETTI MIROVSKI | DIRETOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREULÂNDIA | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
990821 | DEILANE BARROS RAMOS | DIRETORA DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | Não | 12/02/2025 a 31/12/2025 | |||
357937 | YOHANNA ALVES DE ANDRADE | DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CAPITAL | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366336 | DAYSE SANTOS MACIEL | ECONOMISTA | CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES - CINUGEP | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353286 | MAURO ARQUIMEDES GRANDI VILELA | ECONOMISTA | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
352245 | MARIA DAS GRACAS DIAS PINHEIRO CASTRO | ECONOMISTA | CHEFE DE DIVISÃO | NÚCLEO DE PARAMETRIZAÇÃO (NUPARA) | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
354675 | JACSON CASTRO DE SOUZA | ECONOMISTA | CHEFE DE SERVIÇO | DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
367477 | ISIS VIANA COUTINHO | EDUCADOR SOCIAL | DIRETORIA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
357420 | MARIA VICTORIA CARVALHO SILVA SALES | ENCARREGADO DE AÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHAES | Não | 05/05/2025 a 31/12/2025 | |||
370971 | CLÁUDIO CORDEIRO ARAÚJO | ENFERMEIRA | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354994 | ACACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | ENFERMEIRA | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
366606 | MAYZZA CAMPINA RODRIGUES | ENFERMEIRA | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358413 | EDUARDO HENRIQUE DA ROCHA PEREIRA | ENGENHEIRO CIVIL | DIVISÃO DE AUDITORIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
374003 | FELIPE AVELINO PACHECO | ENGENHEIRO CIVIL | DIVISÃO DE ENGENHARIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema