Referência: Julho/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
353662 | JOSUE BEZERRA DE SOUZA | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
361271 | JOSUE DE SOUZA NASCIMENTO | CABO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353054 | JOSÉ GOMES QUEIROZ | ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COMARCA DE ARAGUAÍNA - DIRETORIA DO FORO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357718 | JOSÉ NETO MOTA DE SOUSA | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358235 | JOSÉ RIBEIRO NETO | ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO | CHEFE DE SERVIÇO | DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
361452 | JOÃO ANSELMO CALDEIRA VIEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362357 | JOÃO LUCAS FONTOURA DE OLIVEIRA | CABO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
356281 | JUCENIRA PEREIRA GONÇALVES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS FUNDOS ESPECIAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357868 | JULIANA GOMES DOS SANTOS BORGES BUCAR | TÉCNICO MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ANGELA ISSA HAONAT | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
354051 | JULIANA PINTO CORGOZINHO | ANALISTA EM GESTÃO ESPECIALIZADO - PSICOLOGIA | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353552 | JULIANA ROSA BARCELOS COSTA | ARQUITETO | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353279 | JULIANO FERREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - DIRETORIA DO FORO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
352716 | JULIO ALVES GLORIA FILHO | MOTORISTA | COMARCA DE PEDRO AFONSO - CENTRAL DE CORRESPONDÊNCIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
168634 | JULIO CESAR LIMA DE ALENCAR | MOTORISTA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358049 | JÁKSON JAIME FÉLIX PINHEIRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353185 | JÉSSICA BAKALARCZYK | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357716 | JÚLIO CESAR VIEIRA DOS ANJOS | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354062 | KADJA DE SOUSA CAVALCANTE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA DE FAMILIA, SUCESSÕES E INFÂNCIA E JUVENTUDE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357915 | KAMILA PIRES DA SILVA | CABO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353094 | KAREN CRISTINA DE MELO E BARROS | ANALISTA MINISTERIAL - CIÊNCIAS JURÍDICAS | ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema