Referência: Junho/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
355962 | MARILENE FERREIRA ARAUJO | ASSESSOR DE ALTERNATIVAS PENAIS I | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368708 | MARIANA NOLETO MENGUE PEREIRA | SOLDADO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353900 | MARIANA CIRQUEIRA LOPES | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
369208 | MARIANA AIRES MENDES | ASSESSOR ESPECIAL III | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ | Não | 15/04/2025 a 31/12/2025 | |||
357420 | MARIA VICTORIA CARVALHO SILVA SALES | ENCARREGADO DE AÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHAES | Não | 05/05/2025 a 31/12/2025 | |||
352721 | MARIA SANDIA BRITO CAMPOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
357960 | MARIA NILMA MARTINS SILVA ALBUQUERQUE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 2ª VARA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353264 | MARIA MIBIELLY DOS SANTOS ARAUJO | AUXILIAR DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
357887 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA NEGRE SILVA | ASSESSOR DE ALTERNATIVAS PENAIS I | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353273 | MARIA DIVINA ROSA | DIGITADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354221 | MARIA DA GLORIA LELIS RODRIGUES AGUIAR | MOTORISTA | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353080 | MARIA ADVANIA BATISTA DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | COMARCA DE XAMBIOÁ - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
376430 | MARCOS LIRA MELQUIADES | SUBTENENTE - QPPM (SUBTEN-G) | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 06/05/2025 a 31/12/2025 | |||
353280 | MARCOS DAVI SILVINO DO NASCIMENTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
369014 | MARCIONE MOTA PINTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NATJUS MUNICIPAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 20/11/2024 a 31/12/2025 | |||
357302 | MARCIANO ALMEIDA DA SILVA | AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365055 | MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
352703 | MARCIA MARIA RIBEIRO BARROS GASPARINO | PROFESSORA CLASSE A NIVEL II | COMARCA DE NOVO ACORDO - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358276 | MARCIA LETICIA PEREIRA MOURA | ASSESSOR ESPECIAL NATJUS | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
360352 | MARCELA SANTANA LUSTOSA | ASSESSOR DE ARRECADAÇÃO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema