Referência: Junho/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
356122 | RENATA JUNQUEIRA VARONI | FARMACEUTICO | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353278 | RENATA ROMAO NICEZIO | ESCRIVÃO DE POLÍCIA | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
355445 | RHAYANE LEITE GOMES | ALMOXARIFE | COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
355723 | RICARDO ANDRADE MOREIRA | ASSESSOR DE ALTERNATIVAS PENAIS I | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
362192 | RITA DE CASSIA GÁSPIO FREIRE REZENDE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358233 | RITA DI CÁSSIA BELLA BARTOK MARQUES ARANTES | PEDAGOGO | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353224 | ROBERVAL ANTONIO DE MORAES | MOTORISTA FAZENDARIO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354280 | RODRIGO SOUSA BARROS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FAZENDÁRIO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
355970 | ROGÉRIO PORTO DOS REIS GUEDES | MOTORISTA | COMARCA DE ITACAJÁ - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRATINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353265 | ROMULO PAULO RODRIGUES NASCIMENTO | CONTADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
363552 | ANDRE LUIS MARQUES BRAGA | ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM | Não | 03/03/2025 a 31/12/2025 | |||
376150 | ANDRE LUIS TONACO COSTA | CABO - QPPM (CB-D) | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 28/04/2025 a 31/12/2025 | |||
354207 | ANDREIA NERES ALVES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
357941 | ANGEL YURI MARQUES MENESES | ASSESSOR DE ALTERNATIVAS PENAIS I | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354600 | ANGELA VICTORIA NEME | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - SECRETARIA UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354217 | ANIELLY CARDOSO DE OLIVEIRA | ASSESSOR COMISSIONADO III | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354480 | ANISIA AIRES PIMENTA NETA | ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
365475 | ANNA BEATRIZ COSTA CARDOSO | POLICIAL PENAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
354998 | ANNA CAROLINA SCHMITZ | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
367585 | ANNA PPAULA CARDOSO DA SILVA FARIAS | SEGUNDO SARGENTO | ASSESSORIA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema