Referência: Junho/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
365127 | NATASHA MIRA BARROS | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
361458 | MATHEUS RABELO ARAUJO | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
353900 | MARIANA CIRQUEIRA LOPES | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
357364 | ADRIANA DA COSTA SANTOS | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
369369 | ADRIANA ALVES RODRIGUES | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
357780 | ANA FLAVIA FERREIRA MENDANHA | ASSESSOR TÉCNICO VI | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
362355 | ISABELA ALVES COSTA | ASSESSOR TÉCNICO VI | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358291 | PAULO VICTOR RIBEIRO AMORIM GODINHO | ASSESSOR TÉCNICO VI | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
355973 | ANA VITORIA PEREIRA BORGES | ASSESSOR TÉCNICO VI | COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/03/2025 a 31/12/2025 | |||
357352 | CARCIANE DA SILVA GUIMARÃES | ASSESSORA DE GABINETE | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS | Não | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
368083 | ADRIANA MOREIRA PRIMO | ASSESSORIA JURÍDICA DA REGULARIZAÇÃO | NÚCLEO DE PREVENÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO BOM JESUS | Não | 01/05/2025 a 31/12/2025 | |||
354197 | LUANA CAROLINE RODRIGUES SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | GABINETE DES. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
353215 | MAISA OTILIA DA SILVA SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | ||
358444 | MAGDA LYSS ALVES SILVA FEITOSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE ARAPOEMA - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358438 | LÍVIA PÓVOA MENDES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
287918 | LUDMILLA RODRIGUES SUARTE E SOUZA FREITAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, JUIZ ESP CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
375794 | LUCYENNE MATOS DE AMORIM | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE NATIVIDADE - 1ª VARA CÍVEL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 02/04/2025 a 31/12/2025 | |||
353298 | LUCIANA ROCHA AIRES DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
358473 | LUCIANA BARROS ACÁCIO NOLETO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2025 a 31/12/2025 | |||
376673 | LUANA RIVIA POTENCIO MACHADO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 09/06/2025 a 31/12/2025 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema