Referência: Abril/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo de Origem | Cargo em Comissão/Função | Lotação | Cessão | Órgão de Cessionário | Ônus para TJTO | Período | |
Ato / Portaria nº | Data do Documento | ||||||||
352549 | LILY SANY SILVA LEITE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
358430 | LIAMARA BORGES DA SILVA SOLINO | ASSISTENTE DE SERVIÇO EM SAÚDE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358446 | LEURIANE TOLEDO FERREIRA | ASSISTENTE DE DEFENSORIA | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353434 | LETICIA DOS SANTOS BRITO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇO DE ESTÁGIO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
259238 | LEONARDO ANDRADE LEAL | ADMINISTRADOR | DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353553 | LEIZE MARIA SARAIVA DE AZEVEDO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
361392 | LEILIANE DA MOTA MARINHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE NATIVIDADE - DIRETORIA DO FORO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
356230 | LEIDINALVA PALHANO DOS SANTOS | ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL III | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
354038 | LEIDE JANE RIBEIRO SOARES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
355428 | LEIDA MARIA DA SILVA THOMÉ | EXTENSIONISTA RURAL | GRUPO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - GGEM | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
362833 | LEANDRO PEREIRA FREITAS | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | DIVISÃO DE CONTABILIDADE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
355859 | LEANDRO MARTINS DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2ª CÂMARA CÍVEL - SECRETARIA | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
276533 | LEANDRO DE ASSIS REIS | ANALISTA MINISTERIAL - CIÊNCIAS JURÍDICAS | ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. MAYSA VENDRAMINI | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
355014 | LEANDRO APARECIDO FERREIRA LIMA | TÉCNICO JURÍDICO I | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358015 | LAYSE SABRYNNA DA SILVA ROCHA | DIGITADOR | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353530 | LAYELLE DE SOUSA BRITO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CÍVEL | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
357440 | LARRUBIA NARA SOUSA GOMES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA CRIMINAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
353582 | LARISSA MASCARENHAS SALES CASTRO | ESCRIVÃO DE POLÍCIA | ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 | ||
353877 | LARIANA DE SOUZA BARROS | SUB TENENTE | COMARCA DE PALMAS - JUSTIÇA MILITAR | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Não | 01/01/2022 a 31/12/2022 | |||
358542 | KÊNIA BORGES SILVA ALMEIDA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | NÚCLEO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS | GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS | Sim | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema