Referência: Dezembro/2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
220571 | JOAO CARLOS RESPLANDES MOTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL | S/N | |||||||||
224363 | JOAO BATISTA VAZ JUNIOR | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CRIMINAL | S/N | |||||||||
276631 | GRACE KELLY COELHO BARBOSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | 374 | 05/09/2006 | ||||||||
217848 | FRANCISCO ALVES DE JESUS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | S/N | |||||||||
352622 | DIEGO CRISTIANO INÁCIO DE SÁ SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | |||||||||
237252 | SPENCER VAMPRE | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO | S/N | |||||||||
187041 | MARIA VERA DE LIMA NOGUEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | S/N | |||||||||
261650 | GLACIELLE BORGES TORQUATO | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 04 | 17/08/2010 | ||||||||
167343 | KENIA CRISTINA DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA | GABINETE DO CORREGEDOR GERAL | S/N | |||||||||
263938 | EUGENIA PAULA MEIRELES MACHADO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO PEDAGÓGICA | DIVISÃO DE APOIO PEDAGÓGICO II - SERVIDORES | S/N | |||||||||
262745 | LUCILENE APARECIDA DA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | S/N | |||||||||
209944 | CLOVIS DE OLIVEIRA ROSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | S/N | |||||||||
263644 | JOANA DARC BATISTA SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS | S/N | |||||||||
196530 | SHEILA SILVA DO NASCIMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | S/N | |||||||||
75448 | SELMA APARECIDA CAMARGO CASTRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO | S/N | |||||||||
352924 | HEITELL GABRIEL SAMPAIO | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | S/N | |||||||||
352467 | RICARDO MARX COSTA SOARES DE JESUS | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDE | S/N | |||||||||
252161 | DENYO RODRIGUES SILVA | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS | S/N | |||||||||
352912 | DEBORA DE BRITO RIBEIRO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE CONTADORIA JUDICIAL | S/N | |||||||||
187237 | DANILLO LUSTOSA WANDERLEY | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE | S/N |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema