Referência: Maio/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
223464 | CORNELIO COELHO DE SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | S/N | ||||||||||
209944 | CLOVIS DE OLIVEIRA ROSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIRETORIA JUDICIÁRIA | S/N | ||||||||||
111577 | CLODOMIR BARBOSA CHAVES | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PORTO NACIONAL - DIRETORIA DO FORO | S/N | ||||||||||
286137 | CLODOALDO DE SOUZA MOREIRA JUNIOR | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
108952 | CLINÉIA COSTA DE SOUSA NEVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE XAMBIOÁ - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
107269 | CLEYJANE MOURA DA CUNHA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
41080 | CLEUZA ALVES DE JESUS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
199129 | CLEIDIMAR SOARES DE SOUSA CERQUEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | 1ª CÂMARA CÍVEL - SECRETARIA | S/N | |||||||||
159047 | CLEIDE PEREIRA DE CASTRO RESENDE | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
67152 | CLEIDE MARIA SILVA ALMEIDA | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL-DEPOSITÁRIO PÚBLICO | COMARCA DE GUARAÍ - CARTÓRIO DE REGISTRO CÍVIL/DEPOSITÁRIO PÚBLICO | S/N | ||||||||||
105863 | CLEIDE LEITE DE SOUSA DOS ANJOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COORDENADORIA ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | S/N | ||||||||||
85346 | CLEIDE DIAS DOS SANTOS FREITAS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE TAGUATINGA - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
97924 | CLEIDE BARBOSA NERES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
375929 | CLEBER DA SILVA GOMES FILHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CRIMINAL | 289 | 04/04/2025 | |||||||||
373706 | CLAYDSON FERREIRA BORGES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
167245 | CLAUDIO DE SOUZA RABELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | DIRETORIA JUDICIÁRIA - GABINETE DA DIRETORIA | 3944 | 08/12/2016 | ||||||||
85248 | CLAUDIO DA COSTA SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE TAGUATINGA - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
352004 | CLAUDIENE MOREIRA DE GALIZA BEZERRA | ESCRIVÃO JUDICIAL | ASSESSOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | DIRETORIA FINANCEIRA - GABINETE DA DIRETORIA | S/N | |||||||||
368300 | CLAUDIA UCHOA DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | 450 | 15/09/2023 | |||||||||
100584 | CLAUDIA ROMAO NICEZIO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | S/N |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema