Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
352141 | ALEXS GONCALVES COELHO | ESCRIVÃO JUDICIAL | ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | S/N | |||||||||
111479 | ALDENI PEREIRA VALADARES | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | S/N | ||||||||||
172942 | ALCIVANI PEREIRA JORGE NERY | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUAÇU - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
261454 | ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
84447 | ADRIANA DA SILVA PARENTE | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
147645 | ADILMA AIRES PIMENTA SILVA RIBEIRO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
49154 | ONILDO PEREIRA DA SILVA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE NATIVIDADE - 1ª VARA CÍVEL | 100 | 27/05/2022 | |||||||||
99330 | NEIDE MARIA DOS SANTOS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | S/N | ||||||||||
82061 | NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
33372 | ROSANNE PEREIRA DE SOUSA | ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
102284 | LUIZ ALVES DA ROCHA NETO | ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR | COMARCA DE ITACAJÁ - DIRETORIA DO FORO | S/N | ||||||||||
371072 | MILENE TELLES DE SOUZA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | COORDENADORIA DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO | 380 | 22/05/2024 | |||||||||
371519 | CARLA RAFAELA DO AMARAL PINHEIRO OLIVEIRA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | 380 | 22/05/2024 | |||||||||
368213 | BRUNNO DORNELAS | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | 440 | 05/09/2023 | |||||||||
370186 | RODRIGO DE ALMEIDA MEIRELES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | DIVISÃO DE CONTADORIA JUDICIAL | 243 | 07/03/2024 | |||||||||
371191 | RODRIGO BUENO BORGES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | 380 | 22/05/2024 | |||||||||
352498 | ARTHUR EMÍLIO GALDINO DE SOUSA RODRIGUES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
371669 | ALESSANDRO ALBERTO MICENA JOSÉ | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | 380 | 22/05/2024 | |||||||||
89040 | OLMERINDA RODRIGUES DA SILVA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
352475 | NIELY TALLES TAVARES DE SA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CHEFE DE DIVISÃO | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema