Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
376351 | BRUNO DE SOUSA CARVALHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
375930 | SERGIO AUGUSTO MELO DE CASTRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (BC-CEPEX) | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
376129 | MAIARA GOMES SCALFONI | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (BC-CEPEX) | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
375928 | PRISCILLA PEREIRA OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
353618 | MURYELLE TELES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA | 283 | 02/04/2025 | ||||||||
375925 | KARINA ALBANI CAMARGO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
375931 | IURI DIOGO GAFFORELLI DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUACEMA | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
375927 | GESSICA POLICENA SILVA ABREU | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ITAGUATINS | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
358485 | FERNANDA SCHNEIDER | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS E PRECATÓRIAS CÍVEIS | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
375932 | DEYLON BARREIRA LIRA CAVALCANTE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CRIMINAL | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
375926 | CINTIA DANIELE PEREIRA DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
375851 | CECILIA BREDA DE ANDRADE LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
374126 | TATIANI FERNANDA SELLA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
362713 | JOAO RICARDO LUIZ RIBEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
353990 | FREDERICO GOMES DA SILVA MORAES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | 621 | 24/10/2024 | ||||||||
354066 | DANIELLE CALINE ALVES RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
373623 | DANIEL ALMEIDA BARBOSA BARROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
373706 | CLAYDSON FERREIRA BORGES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
373990 | ANNY LARRYDINE DE LIMA NEPOMUCENO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
373582 | ALEXANDRE MADEIRA SAMPAIO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | 621 | 24/10/2024 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema