| Referência: Outubro/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
| Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
| 352643 | MARDEI OLIVEIRA LEÃO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
| 148838 | MARIA AMELIA DA SILVA JARDIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
| 217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | S/N | ||||||||||
| 245058 | MARIA APARECIDA MARTINS BARROS | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
| 362692 | MARIA CLARA TAVARES SANTANA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - PREVIDENCIÁRIA | 531 | 25/07/2025 | |||||||||
| 264641 | MARIA CLAUDENÊ GOMES DE MELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | S/N | ||||||||||
| 158344 | MARIA CREUSA PEREIRA TORRES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
| 182938 | MARIA CRISTINA FRANCO BORGES FIGUEIREDO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 219156 | MARIA DA GLORIA FRAZAO BRANDAO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
| 241266 | MARIA DA PAZ GOMES BARBOSA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | SERVIÇO DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 77736 | MARIA DA PENHA TRANQUEIRA DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-01 | SERVIÇO DE BAIXA PROCESSUAL | S/N | |||||||||
| 88533 | MARIA DAS DORES | ESCRIVÃO JUDICIAL | SEM LOTAÇÃO PROVISORIAMENTE | S/N | ||||||||||
| 239246 | MARIA DAS DORES ALVES RANGEL REIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | S/N | ||||||||||
| 160364 | MARIA DE FATIMA CARREIRO QUIXABEIRA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SECRETARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | S/N | ||||||||||
| 116464 | MARIA DE FATIMA SOARES RODRIGUES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-02 | 2ª CÂMARA CÍVEL | S/N | |||||||||
| 352588 | MARIA DE FATIMA VIEIRA ROLIN | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE XAMBIOÁ - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
| 25272 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO MILHOMEM APINAGE NERES | PORTEIRO DE AUDITÓRIO-DISTRIBUIDOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
| 183249 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA BARROS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | S/N | ||||||||||
| 374023 | MARIA DOS REIS RIBEIRO GUIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 3° JUIZADO ESPECIAL | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
| 125071 | MARIA ELIZÂNGELA DA SILVA ARAÚJO ALVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | 2ª CÂMARA CÍVEL | S/N | |||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema