Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
215364 | LUSIVANIA SANTOS LEITE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
370040 | LUYDE DE OLIVEIRA LOPES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | S/N | ||||||||||
185439 | LUZANDIO BRITO DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO | S/N | |||||||||
236353 | LUZANIR CARVALHO GONÇALVES SIMOES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
92351 | LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA -1º VARA | S/N | ||||||||||
373723 | LUÍS FERNANDO SILVA MARQUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
372236 | LÍVIA LUIZA DO RÊGO BARROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | 452 | 19/07/2024 | |||||||||
370038 | MABEL MONTEIRO FERREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 264 | 22/03/2024 | |||||||||
179137 | MAGDA REGIA SILVA BORBA BARBOZA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
376129 | MAIARA GOMES SCALFONI | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (BC-CEPEX) | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
215658 | MAIRA ADRIENE AZEVEDO RESENDE ROCHA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA DE FAMILIA, SUCESSÕES E INFÂNCIA E JUVENTUDE | S/N | ||||||||||
150956 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
160070 | MANOEL LINDOMAR ARAUJO LUCENA | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE CONTABILIDADE | S/N | |||||||||
371589 | MANUELA ALMEIDA BITENCOURT | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 419 | 21/06/2024 | |||||||||
237448 | MARA ALVES ARAÚJO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES | S/N | |||||||||
88925 | MARA JAINE CABRAL DE MORAIS COSTA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE COLMEIA - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | S/N | ||||||||||
94639 | MARA NUBIA MARTINS DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRANORTE - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
244747 | MARCELA BATISTA BOTELHO RIGO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS | S/N | |||||||||
244845 | MARCELA SANTA CRUZ MELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | S/N | |||||||||
352537 | MARCELO ADRIANO RODRIGUES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema