Referência: Maio/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
148838 | MARIA AMELIA DA SILVA JARDIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
149149 | EDIVANE TERESINHA PROVENCI | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
88141 | NEY QUERIDO | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL-DEPOSITÁRIO PÚBLICO | COMARCA DE ALVORADA - CARTÓRIO DE REGISTRO CÍVIL/DEPOSITÁRIO PÚBLICO | S/N | ||||||||||
93250 | FERNANDES MARTINS RODRIGUES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ALVORADA - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
138450 | SEBASTIÃO DIAS DOS SANTOS | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ALVORADA - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
375929 | CLEBER DA SILVA GOMES FILHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CRIMINAL | 289 | 04/04/2025 | |||||||||
96927 | SOLANGE RODRIGUES DAMASCENO TARGINO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
97042 | ARINÉ MONTEIRO DE SOUSA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
180356 | CELMA ANJOS DA SILVA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
97140 | JOSE AUGUSTO DIONIZIO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ANANÁS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
212373 | ROMILSON ALMEIDA MARTINS | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ANANÁS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
150466 | MARIA RITA CARDOSO SILVA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ANANÁS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
375931 | IURI DIOGO GAFFORELLI DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUACEMA | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
97826 | NOELMA SILVA BRITO TELES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUACEMA - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
122080 | EDUARDO ANTONIO SANTANA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
175345 | JUNIOR DE SOUSA GOMES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
110090 | JOABE FILGUEIRAS BARBOSA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
284633 | FREDSON DA SILVA MENEZES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
239246 | MARIA DAS DORES ALVES RANGEL REIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | S/N | ||||||||||
369191 | PAMELA ANDARA LEMOS BARREIRA HERENIO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUATINS - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | 123 | 15/01/2024 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema