| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
| Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
| 222565 | VOLNEI ERNESTO FORNARI | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAPOEMA - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
| 157053 | WAGNE ALVES DE LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SECRETÁRIO DO TRIBUNAL PLENO | SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO | S/N | |||||||||
| 226651 | WAGNER FERREIRA MARINHO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | S/N | ||||||||||
| 352598 | WAINER DE MATOS | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
| 232267 | WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
| 36755 | WALDIMEIRE MARINHO APINAGÉ | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
| 109165 | WALDIRENE MARINHO APINAGE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | S/N | ||||||||||
| 368236 | WALLISON JANE DA SILVA MENDES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | 440 | 05/09/2023 | |||||||||
| 198622 | WALLSON BRITO DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIRETOR JUDICIÁRIO | DIRETORIA JUDICIÁRIA | S/N | |||||||||
| 165643 | WANDER FERREIRA MARINHO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE NOVO ACORDO - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 141957 | WANESSA BALDUINO PONTES ROCHA | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | S/N | ||||||||||
| 352794 | WASHINGTON DANTAS NOBREGA | ANALISTA JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS JURISDICIONAIS | S/N | ||||||||||
| 239540 | WBIRATAN PEREIRA RIBEIRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
| 145749 | WEBER HOLMO BATISTA | ANALISTA JUDICIÁRIO | ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA | ASSESSORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA | S/N | |||||||||
| 190450 | WELLINGTON FERREIRA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE NATIVIDADE - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 152558 | WEVERTON JOSE FRANCA DE MORAES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | S/N | ||||||||||
| 240955 | WILLIAM CHRISTHIE CAPRONI DE OLIVEIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-01 | DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO | 135 | 08/03/2005 | ||||||||
| 352499 | WILLIAN CHARLIS GABRIEL PIRES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 148054 | WILLYS AIRES PIMENTA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 285924 | WILMONDS FERREIRA MARINHO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE CRISTALÂNDIA - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema