Referência: Outubro/2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
212079 | LANNA CAMELO LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | S/N | ||||||||||
231368 | LEANDRO COSTA BORGES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 4ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
209748 | LEIDE LAURA FERREIRA SODRE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | S/N | |||||||||
242165 | LEIDE SOCORRO MONTEIRO VAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | S/N | ||||||||||
352650 | LEIDJANE FORTUNATO DA SILVA BORGES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | S/N | ||||||||||
190254 | LEILA FRANCA DOS ANJOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS | S/N | |||||||||
173939 | LEILA MAIA BEZERRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | S/N | |||||||||
238739 | LEILA MARIA DE SOUZA JARDIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL | S/N | ||||||||||
58741 | LEILA ROCHA CANEDO GOMES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
352589 | LENIS DE SOUZA CASTRO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE COLMEIA | S/N | ||||||||||
253060 | LEOMAR JOSE DA SILVA BARROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E COMPRAS | S/N |
Se precisar, entre em contato.
© 2019 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema