Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
252651 | MARCELO LEAL DE ARAUJO BARRETO | ANALISTA JUDICIÁRIO | ASSESSOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | ASSESSORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | S/N | |||||||||
352914 | MARCIA ANDREA CAMPELO GALVAO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
352846 | MARCIA HASIMOTO | ANALISTA JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | S/N | ||||||||||
210771 | MARCIA MARIA GOMES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | S/N | ||||||||||
261846 | MARCIA MESQUITA VIEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO | SECRETÁRIO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL | JUNTA MÉDICA | S/N | |||||||||
140274 | MARCIA REGINA PEREIRA SILVA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | S/N | ||||||||||
241854 | MARCIA SOUSA ALMEIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | S/N | ||||||||||
236059 | MARCILEY LEAL DE ARAUJO BARRETO | ANALISTA JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | 2ª CÂMARA CRIMINAL - SECRETARIA | S/N | |||||||||
352047 | MARCIO LUIS SILVA KAWANO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
222075 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO GAMA | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
177633 | MARCOS AURELIO GLORIA AZEVEDO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
163551 | MARCUS VINICIUS GUIMARAES | ANALISTA JUDICIÁRIO | ASSESSOR JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DA DIRETORIA-GERAL | COORDENADORIA DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO | S/N | |||||||||
352643 | MARDEI OLIVEIRA LEÃO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
148838 | MARIA AMELIA DA SILVA JARDIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ALVORADA - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
217554 | MARIA ANTONIA GONCALVES DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | S/N | ||||||||||
245058 | MARIA APARECIDA MARTINS BARROS | AUXILIAR JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
264641 | MARIA CLAUDENÊ GOMES DE MELO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | S/N | ||||||||||
158344 | MARIA CREUSA PEREIRA TORRES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
182938 | MARIA CRISTINA FRANCO BORGES FIGUEIREDO | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
219156 | MARIA DA GLORIA FRAZAO BRANDAO | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema