Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
352622 | DIEGO CRISTIANO INÁCIO DE SÁ SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | |||||||||
352485 | CARLOS LAERTE SOARES SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | S/N | |||||||||
352627 | BETHANIA TAVARES DE ANDRADE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE GUARAÍ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | S/N | |||||||||
233852 | AURORA NETA BARBOSA FRANCO | PORTEIRO DE AUDITÓRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE CRISTALÂNDIA -1º VARA | S/N | |||||||||
254547 | MARIO SERGIO MELO XAVIER | AUXILIAR JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE DIANÓPOLIS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | S/N | |||||||||
207852 | ULLY REJANE CAVALCANTE SIMOES NUNES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | S/N | |||||||||
96339 | TELMA DIAS CORREIA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE PALMAS - VARA DE PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | S/N | |||||||||
98823 | LUCILEIDE CARVALHO NUNES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE PEDRO AFONSO - 1ª VARA CÍVEL | S/N | |||||||||
352585 | JOSILEYA BARBOSA SALES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA | S/N | |||||||||
256247 | JOAO MARCO NAVES DAMACENO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE GURUPI - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA | S/N | |||||||||
173057 | HELIO FABIO LEMOS DE ALMEIDA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUAÇU - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | |||||||||
184638 | GLÊNNIA RÚBIA DE OLIVEIRA GUEDES RAMALHO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL | 291 | 30/05/2006 | ||||||||
217848 | FRANCISCO ALVES DE JESUS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | S/N | |||||||||
231760 | FABIA SOARES SIRIANO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | S/N | |||||||||
26955 | MÁRIA RÚBIA GOMES DA SILVA ABALEM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | DIRETORIA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | S/N | |||||||||
186730 | FERNANDO LEISER ROSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NA CARREIRA | 118 | 12/05/2004 | ||||||||
352841 | FERNANDO AMERICO DA SILVA BRITO | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE SISTEMAS JURISDICIONAIS | S/N | |||||||||
161949 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE | S/N | |||||||||
236843 | EVA PORTUGAL DE SOUSA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | NÚCLEO DE REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS | S/N | |||||||||
264151 | NICEIAS BATISTA COELHO | ANALISTA JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE CÁLCULOS | S/N |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema