| Referência: Abril/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
| Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
| 176342 | MOACIR CAMPOS DE ARAUJO | ANALISTA JUDICIÁRIO | COMISSÃO DE LICITAÇÃO | S/N | ||||||||||
| 369272 | MONICA MARTINELLI RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | 204 | 09/02/2024 | |||||||||
| 353618 | MURYELLE TELES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA | 283 | 02/04/2025 | ||||||||
| 26955 | MÁRIA RÚBIA GOMES DA SILVA ABALEM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SERVIÇO | DIRETORIA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | S/N | |||||||||
| 183053 | NADIA MIRANDA DE AMORIM | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | S/N | ||||||||||
| 256835 | NAIRA SORAIA LIMA GONÇALVES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
| 371688 | NATALIA SALVADOR ALVES DA SILVA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 4° JUIZADO ESPECIAL | 438 | 08/07/2024 | |||||||||
| 67446 | NATAN COELHO COSTA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - PROTOCOLO/DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
| 368235 | NATHALIA DE ALMEIDA BRAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | 450 | 15/09/2023 | |||||||||
| 352658 | NAURA STELLA BEZERRA DE SOUZA CAVALCANTE | ANALISTA JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-01 | SERVIÇO DE BAIXA PROCESSUAL | S/N | |||||||||
| 353446 | NAYANA GUIMARÃES SOUZA DE OLIVEIRA PORELI BUENO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ADOLFO AMARO MENDES | 123 | 16/01/2024 | ||||||||
| 82061 | NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
| 245842 | NEIDE DE SOUSA GOMES PESSOA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | S/N | |||||||||
| 99330 | NEIDE MARIA DOS SANTOS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | S/N | ||||||||||
| 155843 | NEILIMAR MONTEIRO DE FIGUEIREDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS | S/N | ||||||||||
| 140372 | NELCYVAN JARDIM DOS SANTOS | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 156742 | NELI VELOSO MICLOS | ANALISTA JUDICIÁRIO | NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E AÇÕES COLETIVAS | S/N | ||||||||||
| 379623 | NELMA SILVA SANTOS ALVES LIMA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS | 108 | 08/01/2026 | |||||||||
| 352623 | NELSON DE BARROS SIMOES NETO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | S/N | ||||||||||
| 103281 | NELSON MANOEL DA PAIXAO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ITACAJÁ - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema