| Referência: Fevereiro/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
| Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
| 121965 | LUIS FERNANDO DUARTE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-01 | SECRETARIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS | S/N | |||||||||
| 372562 | LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SUPERVISÃO TECNOLÓGICA | 456 | 31/07/2024 | |||||||||
| 352509 | LUIZ ALBERTO FONSECA AIRES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE PATRIMÔNIO | S/N | ||||||||||
| 368342 | LUIZ ALBERTO PEREIRA DE SÁ | TÉCNICO JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE SISTEMAS JURISDICIONAIS | 461 | 28/09/2023 | |||||||||
| 102284 | LUIZ ALVES DA ROCHA NETO | ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR | COMARCA DE ITACAJÁ - DIRETORIA DO FORO | S/N | ||||||||||
| 87732 | LUIZ CARLOS MAGNO RIBEIRO DIAS | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 373502 | LUIZ GUILHERME TAVARES SUARTE PASSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
| 374127 | LUIZ PHELIPE FIGUEIRA SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | 621 | 24/10/2024 | |||||||||
| 157249 | LUIZ WAGNER ARAUJO NUNES | OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | S/N | ||||||||||
| 50373 | LUIZA MARIA RODRIGUES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
| 165839 | LUIZA MONTEIRO VALADARES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA -1º VARA | S/N | ||||||||||
| 215364 | LUSIVANIA SANTOS LEITE | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE PALMAS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 370040 | LUYDE DE OLIVEIRA LOPES | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | S/N | ||||||||||
| 185439 | LUZANDIO BRITO DOS SANTOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | CHEFE DE DIVISÃO | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO | S/N | |||||||||
| 236353 | LUZANIR CARVALHO GONCALVES SIMOES | AUXILIAR JUDICIÁRIO | SERVIÇO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO | S/N | ||||||||||
| 92351 | LUZIENE MONTEIRO VALADARES AZEVEDO | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE CRISTALÂNDIA -1º VARA | S/N | ||||||||||
| 372236 | LÍVIA LUIZA DO RÊGO BARROS | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE GURUPI - 1ª VARA CÍVEL, FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS | 452 | 19/07/2024 | |||||||||
| 370038 | MABEL MONTEIRO FERREIRA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | 264 | 22/03/2024 | |||||||||
| 179137 | MAGDA REGIA SILVA BORBA BARBOZA | TÉCNICO JUDICIÁRIO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - CENTRAL DE MANDADOS | S/N | ||||||||||
| 376129 | MAIARA GOMES SCALFONI | TÉCNICO JUDICIÁRIO | BLOCO DE COMPETÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (BC-CEPEX) | 283 | 02/04/2025 | |||||||||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema