Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Nomeação | |||||||||
Ato / Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
352498 | ARTHUR EMÍLIO GALDINO DE SOUSA RODRIGUES | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
371669 | ALESSANDRO ALBERTO MICENA JOSÉ | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | 380 | 22/05/2024 | |||||||||
89040 | OLMERINDA RODRIGUES DA SILVA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | ||||||||||
352475 | NIELY TALLES TAVARES DE SA | CONTADOR-DISTRIBUIDOR | CHEFE DE DIVISÃO | CONTADORIA JUDICIAL UNIFICADA | S/N | |||||||||
33372 | ROSANNE PEREIRA DE SOUSA | ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
102284 | LUIZ ALVES DA ROCHA NETO | ESCRIVÃO DO CRIME-CONTADOR | COMARCA DE ITACAJÁ - DIRETORIA DO FORO | S/N | ||||||||||
150564 | MELANIA WICKERT SCHAEDLER | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PEIXE - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
96535 | ARION DO NASCIMENTO LOPES | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE CRISTALÂNDIA -1º VARA | S/N | ||||||||||
97042 | ARINÉ MONTEIRO DE SOUSA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ANANÁS - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
208163 | ANGELA MARIA FORNARI | ESCRIVÃO JUDICIAL | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | DIVISÃO DE CORREIÇÃO E INSPEÇÃO | S/N | |||||||||
257832 | ANA PAULA RIBEIRO DE ARAÚJO | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DA CPE NORTE | S/N | ||||||||||
352141 | ALEXS GONCALVES COELHO | ESCRIVÃO JUDICIAL | ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | S/N | |||||||||
111479 | ALDENI PEREIRA VALADARES | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE DIANÓPOLIS - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | S/N | ||||||||||
172942 | ALCIVANI PEREIRA JORGE NERY | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE ARAGUAÇU - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
261454 | ALCIDES FRANCO MARTINS TRINDADE | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
84447 | ADRIANA DA SILVA PARENTE | ESCRIVÃO JUDICIAL | BLOCO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL | S/N | ||||||||||
147645 | ADILMA AIRES PIMENTA SILVA RIBEIRO | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - 1ª VARA CÍVEL | S/N | ||||||||||
49154 | ONILDO PEREIRA DA SILVA | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE NATIVIDADE - 1ª VARA CÍVEL | 100 | 27/05/2022 | |||||||||
99330 | NEIDE MARIA DOS SANTOS | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | S/N | ||||||||||
82061 | NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE | ESCRIVÃO JUDICIAL | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | S/N |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema