Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Situação Funcional | Nomeação na Função/Cargo em Comissão | |||||||||
Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
354881 | MARCUS VINICYUS RIBEIRO DE OLIVEIRA | SECRETÁRIO EXECUTIVO | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | NOMEADO EM COMISSÃO | 306 | 25/04/2025 | ||||||||
357803 | MARTHA ALVES LUZ DE OLIVEIRA | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO | NOMEADO EM COMISSÃO | 195 | 07/02/2025 | ||||||||
352908 | MARLETE DO NASCIMENTO CALDAS | SECRETÁRIO DO JUÍZO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | NOMEADO EM COMISSÃO | 481 | 11/11/2011 | ||||||||
352215 | MARLENE VASCONCELOS SARAIVA | SECRETÁRIO DO JUÍZO | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - DIRETORIA DO FORO | NOMEADO EM COMISSÃO | 247 | 17/04/2009 | ||||||||
352204 | MARIO SERGIO LOUREIRO SOARES | ENGENHEIRO | DIVISÃO DE ENGENHARIA | NOMEADO EM COMISSÃO | 98 | 07/02/2011 | ||||||||
353457 | MARINNA SILVA LIMA | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE GURUPI - CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | NOMEADO EM COMISSÃO | 36 | 29/01/2015 | ||||||||
354683 | MARINA CORREA COELHO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | NOMEADO EM COMISSÃO | 600 | 09/10/2024 | ||||||||
354341 | MARILIA CARNEIRO BRITO | CHEFE DE SERVIÇO | DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO | NOMEADO EM COMISSÃO | 86 | 21/02/2020 | ||||||||
358126 | MARIANA LUYLLA QUEIROZ DE MIRANDA PAIVA | ASSESSOR TÉCNICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ANGELA ISSA HAONAT | NOMEADO EM COMISSÃO | 556 | 24/09/2024 | ||||||||
358408 | MARIA LUIZA VIEIRA ROCHA DIAS | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | NOMEADO EM COMISSÃO | 297 | 08/04/2024 | ||||||||
26563 | MARIA LUIZA DA CONSOLACAO PEDROSO NASCIMENTO | COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT | NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE | NOMEADO EM COMISSÃO | 101 | 10/01/2024 | ||||||||
374728 | MARIA JOSE BETANIA DE SOUSA VIANA | CHEFE DE DIVISÃO | DIRETORIA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | NOMEADO EM COMISSÃO | 186 | 05/02/2025 | ||||||||
365566 | MARIA HELOÍSA DANTAS BATISTA | CHEFE DE SERVIÇO | DIRETORIA DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | NOMEADO EM COMISSÃO | 171 | 03/02/2025 | ||||||||
353919 | MARIA ELIANE DA SILVA ARAÚJO | SECRETÁRIO CEJUSC-POLO | COMARCA DE GUARAÍ - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC | NOMEADO EM COMISSÃO | 93 | 10/01/2024 | ||||||||
353050 | MARIA CRISTIANE LIMA RIBEIRO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÃO PENAL | NOMEADO EM COMISSÃO | 359 | 23/08/2013 | ||||||||
365501 | MARIA CLARA REZENDE DUARTE QUEIROZ | SECRETÁRIO TJ | GABINETE DES. ANGELA ISSA HAONAT | NOMEADO EM COMISSÃO | 560 | 24/09/2024 | ||||||||
352225 | MARIA CAROLINA FRANÇA MALTA | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | NOMEADO EM COMISSÃO | 261 | 27/04/2009 | ||||||||
41766 | MARIA AUGUSTA BOLENTINI CAMELO | CHEFE DE SERVIÇO DE REGISTRO FUNCIONAL, CONTROLE E CADASTRO DE PESSOAL | SERVIÇO DE REGISTRO FUNCIONAL, CONTROLE E CADASTRO | NOMEADO EM COMISSÃO | 328 | 12/05/2021 | ||||||||
217456 | MARIA ANGELA BARBOSA LOPES | CHEFE DE DIVISÃO DE REVISÃO | SUPERVISÃO PEDAGÓGICA | NOMEADO EM COMISSÃO | 104 | 10/01/2024 | ||||||||
253746 | MARIA ANETE BEZERRA DOS SANTOS | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ADOLFO AMARO MENDES | NOMEADO EM COMISSÃO | 190 | 02/03/2021 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema