Referência: Abril/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Situação Funcional | Nomeação na Função/Cargo em Comissão | |||||||||
Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
353413 | LINIANE DE ASSIS REIS | ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ÂNGELA PRUDENTE | NOMEADO EM COMISSÃO | 470 | 30/09/2015 | ||||||||
352564 | LIVIA GUIMARÃES FERREIRA | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | NOMEADO EM COMISSÃO | 85 | 03/02/2025 | ||||||||
366272 | LIVIA HELENA TONELLA | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE GUARAÍ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | NOMEADO EM COMISSÃO | 165 | 15/02/2023 | ||||||||
284731 | LIVIA LUDKE | ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ANGELA ISSA HAONAT | NOMEADO EM COMISSÃO | 261 | 04/06/2020 | ||||||||
367296 | LORAYNE GÓES MIRANDA | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CÍVEL | NOMEADO EM COMISSÃO | 318 | 05/06/2023 | ||||||||
352011 | LORENA BORGES MARRA | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | NOMEADO EM COMISSÃO | 226 | 23/02/2024 | ||||||||
252553 | LORENA DA CRUZ NEVES PIMENTA GUTIERREZ | ASSESSOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - NUPEMEC | NOMEADO EM COMISSÃO | 157 | 16/01/2024 | ||||||||
358433 | LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS | CHEFE DE SECRETARIA | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CÍVEL | CEDIDO AO TJTO | 363 | 07/05/2024 | ||||||||
353191 | LORENA RODRIGUES CARVALHO SILVA | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | 1ª CÂMARA CÍVEL - SECRETARIA | CEDIDO AO TJTO | 2569 | 27/10/2022 | ||||||||
364455 | LORENA RODRIGUES DE ARAÚJO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE ARAPOEMA | NOMEADO EM COMISSÃO | 292 | 05/04/2024 | ||||||||
361794 | LORRANNA MOREIRA XIMENDES | SECRETÁRIO DE PROCESSOS | SECRETARIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | NOMEADO EM COMISSÃO | 71 | 01/02/2023 | ||||||||
365916 | LUAN COELHO DE SOUZA | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE SISTEMAS JURISDICIONAIS | NOMEADO EM COMISSÃO | 240 | 24/10/2022 | ||||||||
352083 | LUANA BRANDÃO DA SILVA CÉSAR | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | NOMEADO EM COMISSÃO | 326 | 17/09/2008 | ||||||||
361693 | LUANA CARDOSO DE FREITAS FLEURY | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | NOMEADO EM COMISSÃO | 237 | 18/02/2025 | ||||||||
354197 | LUANA CAROLINE RODRIGUES SILVA | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES CORRECIONAIS E DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | CEDIDO AO TJTO | 2097 | 23/07/2024 | ||||||||
352412 | LUANA MORAIS RODRIGUES MONTOZA AFONSO | SECRETÁRIO DO JUÍZO | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - DIRETORIA DO FORO | NOMEADO EM COMISSÃO | 564 | 15/10/2009 | ||||||||
352978 | LUANDA CABRAL FERNANDES | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | NOMEADO EM COMISSÃO | 106 | 23/04/2012 | ||||||||
353502 | LUANNA GARCIA FERREIRA | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | CEDIDO AO TJTO | 66 | 31/01/2025 | ||||||||
365294 | LUCAS FERREIRA GOMES | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | CENTRO DE INOVAÇÃO - INOVASSOL | NOMEADO EM COMISSÃO | 587 | 02/10/2024 | ||||||||
353520 | LUCAS PARENTE DE OLIVEIRA | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | NOMEADO EM COMISSÃO | 333 | 27/04/2015 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema