Referência: Julho/2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Situação Funcional | Nomeação na Função/Cargo em Comissão | |||||||||
Portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
255838 | ALESSANDRO ANDRE BAKK QUEZADA | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO | ESTATUTÁRIO | 661 | 01/12/2009 | ||||||||
161263 | ALESSANDRA MARTINS POLONIAL ADORNO | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | OUVIDORIA JUDICIÁRIA | ESTATUTÁRIO | 3522042 | 01/02/2021 | ||||||||
219450 | AGNES SOUZA DA ROSA | CHEFE DE SERVIÇO | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS | ESTATUTÁRIO | 610 | 05/11/2009 | ||||||||
158246 | ADRYANNE ROSA SANTOS DA COSTA PIRES | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | 1ª CÂMARA CRIMINAL - SECRETARIA | ESTATUTÁRIO | ||||||||||
150760 | ADRIANA SANTANA SALES | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE ATENDIMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS | ESTATUTÁRIO | 239 | 30/04/2019 | ||||||||
185243 | ACACIO LOPES LIMA | CHEFE DE SERVIÇO | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ESTATUTÁRIO | 85 | 10/02/2017 | ||||||||
239834 | DANILO DE ARAUJO CRUZ OLIVEIRA | CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. ÂNGELA PRUDENTE | ESTATUTÁRIO | 3505455 | 11/01/2021 | ||||||||
187237 | DANILLO LUSTOSA WANDERLEY | CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE | ESTATUTÁRIO | 230 | 10/04/2019 | ||||||||
162750 | DANIELLA LIMA NEGRY | ASSESSOR JURÍDICO- ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | ESTATUTÁRIO | 239 | 11/02/2011 | ||||||||
237938 | DANIELLA DE LIMA LÉDA | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA | ESTATUTÁRIO | 1191 | 13/05/2021 | ||||||||
236941 | DANIELA SILVA NETO PORTELA COLODEL | ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | ESTATUTÁRIO | 11 | 10/01/2013 | ||||||||
244061 | DAIANY CRISTINA GUIMARAES FERREIRA | CHEFE DE SERVIÇO | DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS | ESTATUTÁRIO | 356 | 19/12/2017 | ||||||||
209944 | CLOVIS DE OLIVEIRA ROSA | CHEFE DE DIVISÃO | SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | ESTATUTÁRIO | 133 | 08/02/2019 | ||||||||
199129 | CLEIDIMAR SOARES DE SOUSA CERQUEIRA | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-04 | 1ª CÂMARA CÍVEL - SECRETARIA | ESTATUTÁRIO | 179 | 29/01/2021 | ||||||||
105863 | CLEIDE LEITE DE SOUSA DOS ANJOS | CONCILIADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS | COORDENADORIA ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | ESTATUTÁRIO | 353 | 31/08/2020 | ||||||||
167245 | CLAUDIO DE SOUZA RABELO | CHEFE DE SERVIÇO | DIRETORIA JUDICIÁRIA - GABINETE DA DIRETORIA | ESTATUTÁRIO | 149 | 10/05/2017 | ||||||||
352004 | CLAUDIENE MOREIRA DE GALIZA BEZERRA | ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA | DIVISÃO DE FUNDOS ESPECIAIS | ESTATUTÁRIO | 303 | 22/11/2016 | ||||||||
276729 | CELIA REGINA CIRQUEIRA BARROS | FUNÇÃO DE CONFIANÇA FC-03 | DIVISÃO DE CORREIÇÃO E INSPEÇÃO | ESTATUTÁRIO | ||||||||||
150074 | CARMELIA ARAUJO BISPO | SECRETÁRIO DO JUÍZO | COMARCA DE PEIXE - 1ª VARA CÍVEL | ESTATUTÁRIO | 347 | 07/12/2017 | ||||||||
352529 | CARLOS GALVÃO CASTRO NETO | SECRETÁRIO DE CÂMARA | 2ª CÂMARA CÍVEL | ESTATUTÁRIO | 244 | 30/08/2017 |
Se precisar, entre em contato.
© 2022 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema