Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função | Lotação | Nomeação na Magistratura | ||||||||||
Ato / portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ALVORADA | 2178 | 17/10/2019 | |||||||||
291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ALVORADA | 40 | 17/02/2012 | |||||||||
291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ALVORADA | |||||||||||
28753 | NELY ALVES DA CRUZ | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | 335 | 02/12/2002 | |||||||||
290935 | JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CÍVEL, DOS FEITOS DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS | 2024 | 31/05/2016 | |||||||||
290641 | FABIANO RIBEIRO | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | |||||||||||
129843 | DEUSAMAR ALVES BEZERRA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | |||||||||||
352457 | WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CÍVEL | |||||||||||
352457 | WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2ª VARA CÍVEL | |||||||||||
352451 | GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
352451 | GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
352451 | GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI | COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
352443 | HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA | |||||||||||
352443 | HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS | DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS, FALÊNCIAS, PRECATÓRIAS E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA | |||||||||||
178924 | CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA | COORDENADOR ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | |||||||||||
23278 | MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL | 858 | 10/11/2008 | |||||||||
129941 | EDUARDO BARBOSA FERNANDES | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CÍVEL | 2025 | 31/05/2016 | |||||||||
352402 | JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS - 1ª VARA | 181 | 22/06/2012 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema