Referência: Março/2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função | Lotação | Nomeação na Magistratura | ||||||||||
Ato / portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ALVORADA | 2178 | 17/10/2019 | |||||||||
291246 | FABIANO GONCALVES MARQUES | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ALVORADA | 40 | 17/02/2012 | |||||||||
352443 | HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ANANÁS | |||||||||||
352443 | HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ANANÁS | |||||||||||
352447 | FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUACEMA | |||||||||||
352447 | FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA | DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUACEMA | 248 | 03/06/2020 | |||||||||
28753 | NELY ALVES DA CRUZ | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUATINS - 1ª VARA CRIMINAL | 335 | 02/12/2002 | |||||||||
290935 | JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR | MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 1ª TURMA RECURSAL | COMARCA DE ARAGUATINS - 1ª VARA CÍVEL | 9 | 13/05/2020 | |||||||||
290935 | JOSE CARLOS TAJRA REIS JUNIOR | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUATINS - 1ª VARA CÍVEL | 2024 | 31/05/2016 | |||||||||
209160 | NELSON RODRIGUES DA SILVA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUAÇU | 2178 | 17/10/2019 | |||||||||
209160 | NELSON RODRIGUES DA SILVA | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÇU | 358 | 18/12/2002 | |||||||||
290641 | FABIANO RIBEIRO | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | |||||||||||
129843 | DEUSAMAR ALVES BEZERRA | MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA RECURSAL | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 9 | 13/05/2020 | |||||||||
130572 | KILBER CORREIA LOPES | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | |||||||||||
130572 | KILBER CORREIA LOPES | DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | |||||||||||
352451 | GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO VERONEZI | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE ARAGUAÍNA - 3ª VARA CRIMINAL | 1123 | 28/05/2019 | |||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
34565 | SERGIO APARECIDO PAIO | DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | |||||||||||
178924 | CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA | COORDENADOR ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema