Referência: Março/2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função | Lotação | Nomeação na Magistratura | ||||||||||
Ato / portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
10977 | ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | 1º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | GABINETE DES. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | 01/02/2021 | ||||||||||
139545 | JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR | 2º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | GABINETE DES. AMADO CILTON | 001 | 03/02/2015 | |||||||||
352084 | WELLINGTON MAGALHAES | 3º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | 17/02/2017 | ||||||||||
352253 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE DIANÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
352455 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE PALMEIRÓPOLIS | |||||||||||
130866 | NASSIB CLETO MAMUD | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE GURUPI - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | 703 | 11/06/2013 | |||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
352087 | JORDAN JARDIM | COORDENADOR DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIA - GMF | COMARCA DE ARAPOEMA | |||||||||||
130180 | ESMAR CUSTODIO VENCIO FILHO | COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | |||||||||||
290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | COORDENADOR DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS- NUPEMEC | COMARCA DE PARANÃ | |||||||||||
127359 | ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA | COORDENADOR ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | COMARCA DE PALMAS - JUIZADO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | |||||||||||
178924 | CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA | COORDENADOR ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | |||||||||||
290053 | ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA | COORDENADOR ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E TURMAS RECURSAIS | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | |||||||||||
259630 | ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS | COORDENAÇÃO DA CIDADANIA | COMARCA DE NOVO ACORDO | |||||||||||
259630 | ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE NOVO ACORDO | 2178 | 17/10/2019 | |||||||||
177045 | CIRO ROSA DE OLIVEIRA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 1ª VARA CÍVEL | |||||||||||
352440 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | |||||||||||
352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PEIXE | 37 | 09/01/2016 | |||||||||
352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PEIXE | 2178 | 17/10/2019 |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema