Referência: Dezembro/2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função | Lotação | Nomeação na Magistratura | ||||||||||
Ato / portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
10977 | ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | 1º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | GABINETE DES. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | 31 | 01/02/2019 | |||||||||
139545 | JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR | 2º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | GABINETE DES. AMADO CILTON | 001 | 03/02/2015 | |||||||||
352084 | WELLINGTON MAGALHAES | 3º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | COMARCA DE CRISTALÂNDIA | 17/02/2017 | ||||||||||
352253 | BALDUR ROCHA GIOVANNINI | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE DIANÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
352455 | VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE ALMAS | |||||||||||
130866 | NASSIB CLETO MAMUD | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE GURUPI - VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | 703 | 11/06/2013 | |||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
130180 | ESMAR CUSTODIO VENCIO FILHO | COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM | |||||||||||
23278 | MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO | COORDENADOR DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS- NUPEMEC | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL | 170 | 05/02/2020 | |||||||||
352447 | FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA | COORDENADOR ESTADUAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | COMARCA DE ARAGUACEMA | 639 | 14/02/2017 | |||||||||
28753 | NELY ALVES DA CRUZ | COORDENADOR ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | COMARCA DE ARAGUATINS - 1ª VARA CRIMINAL | 1009 | 03/03/2017 | |||||||||
127457 | RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO | COORDENADOR ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E TURMAS RECURSAIS | COMARCA DE PALMAS - 4° JUIZADO ESPECIAL | 267 | 13/03/2013 | |||||||||
13380 | GILSON COELHO VALADARES | COORDENAÇÃO DA CIDADANIA | COMARCA DE PALMAS - 5° JUIZADO ESPECIAL | 415 | 25/02/2019 | |||||||||
205760 | ADHEMAR CHUFALO FILHO | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 125 | 24/01/2019 | |||||||||
352440 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - VARA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE | |||||||||||
352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PEIXE | 37 | 09/01/2016 | |||||||||
352441 | ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PEIXE | 2178 | 17/10/2019 | |||||||||
259630 | ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE NOVO ACORDO | 2178 | 17/10/2019 | |||||||||
981 | ADOLFO AMARO MENDES | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CÍVEL |
Se precisar, entre em contato.
© 2021 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema