Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função | Lotação | Nomeação na Magistratura | ||||||||||
Ato / portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
152656 | UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA CEJUSC-ULBRA | COMARCA DE PORTO NACIONAL - 2ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
174936 | CIBELE MARIA BELLEZIA | MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 1ª TURMA RECURSAL | COMARCA DE GURUPI - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E PRECATÓRIAS | 50 | 21/11/2024 | |||||||||
175051 | NILSON AFONSO DA SILVA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE GURUPI - 2ª VARA CÍVEL | 1805 | 17/08/2018 | |||||||||
177045 | CIRO ROSA DE OLIVEIRA | MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA RECURSAL | COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | 50 | 21/11/2024 | |||||||||
177045 | CIRO ROSA DE OLIVEIRA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PORTO NACIONAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL | |||||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DA CENTRAL DE EXECUÇÕES FISCAIS | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
177143 | MILENE DE CARVALHO HENRIQUE | COORDENADOR DO COMITÊ EXECUTIVO PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS - CEMAS/TO | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA | |||||||||||
178924 | CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA | COORDENADOR ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | COMARCA DE ARAGUAÍNA - VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | |||||||||||
211474 | RONICLAY ALVES DE MORAIS | 3º DIRETOR ADJUNTO DA ESMAT | COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS | |||||||||||
217358 | JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA | VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | GABINETE DES. JACQUELINE ADORNO | |||||||||||
217358 | JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA | PRESIDENTE DE CÂMARA - 1ª CÍVEL | GABINETE DES. JACQUELINE ADORNO | |||||||||||
259630 | ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE NOVO ACORDO | 2178 | 17/10/2019 | |||||||||
259630 | ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS | DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE NOVO ACORDO | 118 | 04/05/2012 | |||||||||
290053 | ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA | JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA | GABINETE DOS JUIZES AUXILIARES DA PRESIDÊNCIA | 136 | 03/02/2025 | |||||||||
290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | COORDENADOR DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E AÇÕES COLETIVAS (NUGEPAC) | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | COORDENAÇÃO DA CIDADANIA | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
290347 | MARCIO SOARES DA CUNHA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PALMAS - 3ª VARA CRIMINAL | 2178 | 17/10/2019 | |||||||||
290445 | RENATA DO NASCIMENTO E SILVA | COORDENAÇÃO DA CENTRAL DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEPEMA | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | |||||||||||
290445 | RENATA DO NASCIMENTO E SILVA | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CRIMINAL | |||||||||||
290543 | HELDER CARVALHO LISBOA | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS - 1ª VARA CRIMINAL |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema