Referência: Junho/2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Função | Lotação | Nomeação na Magistratura | ||||||||||
Ato / portaria nº | Data do Documento | |||||||||||||
981 | ADOLFO AMARO MENDES | VICE-CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | GABINETE DES. ADOLFO AMARO MENDES | |||||||||||
981 | ADOLFO AMARO MENDES | PRESIDENTE DE CÂMARA - 1ª CRIMINAL | GABINETE DES. ADOLFO AMARO MENDES | |||||||||||
3090 | ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO | GABINETE DES. ÂNGELA PRUDENTE | |||||||||||
9072 | EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE GURUPI - VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | |||||||||||
10977 | ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | PRESIDENTE DE CÂMARA - 2ª CRIMINAL | GABINETE DES. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE | |||||||||||
11386 | EURIPEDES DO CARMO LAMOUNIER | PRESIDENTE DE CÂMARA - 2ª CÍVEL | GABINETE DES. EURÍPEDES LAMOUNIER | 1 | 23/01/2019 | |||||||||
11386 | EURIPEDES DO CARMO LAMOUNIER | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | GABINETE DES. EURÍPEDES LAMOUNIER | 27/10/2022 | ||||||||||
17368 | JOAO RIGO GUIMARAES | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO | GABINETE DES. JOÃO RIGO GUIMARÃES | 21/02/2025 | ||||||||||
21970 | LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA CRIMINAL | |||||||||||
22771 | MARCELLO RODRIGUES DE ATAIDES | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - 1ª VARA CRIMINAL | 102 | 19/02/2009 | |||||||||
23278 | MARCIO RICARDO FERREIRA MACHADO | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARRAIAS - 1ª VARA CRIMINAL | 858 | 10/11/2008 | |||||||||
23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | DIRETOR GERAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | |||||||||||
23376 | MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REGIMENTO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA | GABINETE DES. MARCO VILLAS BOAS | |||||||||||
28165 | MAYSA VENDRAMINI ROSAL | PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | |||||||||||
28165 | MAYSA VENDRAMINI ROSAL | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | |||||||||||
28165 | MAYSA VENDRAMINI ROSAL | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COORDENAÇÃO | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | |||||||||||
28655 | NELSON COELHO FILHO | MEMBRO DE TURMA JULGADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 1ª TURMA RECURSAL | COMARCA DE PALMAS - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES | |||||||||||
28753 | NELY ALVES DA CRUZ | DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA | COMARCA DE ARAGUATINS - VARA CRIMINAL, DE VIOLÊNCIA E JUIZ. ESPECIAL CRIMINAL | 335 | 02/12/2002 | |||||||||
31378 | PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO | CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA | CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA | |||||||||||
35170 | SILVANA MARIA PARFIENIUK | COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) | COMARCA DE PALMAS - 6ª VARA CÍVEL | 1102 | 25/05/2018 |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema