| Referência: Outubro/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
| 358440 | ABADIA ALVES PACHECO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAPOEMA | ||
| 366096 | ADAILTON ISIDIO DE ALMEIDA | JUDÁ SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME | 20.212.548/0001-02 | VIGILANTE | |||
| 990743 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS | ||
| 990696 | ADAILTON VOGADO TORRES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 990758 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
| 990773 | ADAO PEREIRA DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | COMARCA DE ARAGUAINA | ||
| 362536 | ADEILSON FRANÇA DE OLIVEIRA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 353044 | ADELICE JACOBINA RAMOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | ||
| 362537 | ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE NATIVIDADE | ||
| 368180 | ADEMIR NUNES DE ALENCAR | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE PEIXE | ||
| 362538 | ADILIO PEREIRA DOS SANTOS | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS | ||
| 362539 | ADMILSON ROCHA GONÇALVES | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | COMARCA DE DIANÓPOLIS | ||
| 990747 | ADNILSON DE OLIVEIRA AIRES | JUDÁ SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME | 20.212.548/0001-02 | VIGILANTE | COMARCA DE GUARAÍ | ||
| 368692 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE WANDERLÂNDIA | ||
| 991087 | ADRIANE CARVALHO DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ALVORADA | ||
| 990928 | ADRIANO DA COSTA CHAVES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 368178 | ADRIELE RODRIGUES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | COMARCA DE ALVORADA | ||
| 990775 | ALBORINA BEZERRA DA SILVA | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | COPEIRO | COMARCA DE PEDRO AFONSO | ||
| 990776 | ALDELITA MARQUES GOMES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE PALMAS | ||
| 366123 | ALDENI FERREIRA LIMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 364354 | ALEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | ANEXO 1 | ||
| 990777 | ALENE DOS SANTOS OLIVEIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARAGUATINS | ||
| 368711 | ALESSANDRA PIRES ALEIXO | IPANEMA | 00.588.541/0004-25 | SERVENTE | COMARCA DE COLMEIA | ||
| 363213 | ALEX ALVES COSTA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 360272 | ALEXANDRE FERREIRA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | COMARCA DE ARRAIAS | ||
| 356581 | ALEXSANDRO DA CRUZ DIAS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 367456 | ALINE SILVA CARDOSO | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 366516 | ALMIR LIMA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 366466 | AMANDA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
| 366190 | AMANDA CRISTINA DA LUZ GLOCKSHUBER | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | COMARCA DE PALMAS | ||
Se precisar, entre em contato.
© 2026 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema