Referência: Junho/2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Unidade | ||
366014 | LENILSON LIMA AIRES | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
376656 | GUIOMAR REIS DE SÁ | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | COPEIRO | |||
368344 | GERALDO OLIVEIRA COSTA FILHO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
366391 | FERNANDA DA SILVA DE MORAIS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | |||
373180 | ERICA PEREIRA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | |||
366156 | DAVID DA SILVA ESPINDOLA NETO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
374668 | CÍCERO ANTÔNIO DOS SANTOS JÚNIOR | FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | 04.795.101/0001-57 | ALMOXARIFE | |||
356973 | THAYNARA DIAS LACERDA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | VIGILANTE | |||
374507 | RONALDO DA COSTA BRITO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
363838 | RAIMUNDO ABREU WANDERLEY | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | |||
374066 | RAFAEL MOREIRA SANTOS GAMA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | RECEPCIONISTA | |||
357070 | PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | |||
366396 | MAURO HENRIQUE BORGES SILVA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
374186 | MAURICIO SIRQUEIRA MARTINS | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | |||
374709 | MARCI CEZAR RIBEIRO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | MOTORISTA | |||
362587 | JOAQUIM NETO MONTEL DE SOUSA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
366186 | JULIO CESAR GUIMARÃES | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
376168 | JUCYNEIA DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE - SUBSTITUTO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
374737 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | JARDINEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990691 | JOÃO LAURINDO DE ABREU | MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | 19.200.109/0001-09 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
372179 | JOÃO DE JESUS SANTOS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990936 | JOÃO BOSCO RODRIGUES VILELA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
370324 | JOSÉ MARINALDO BARROS DA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990937 | JOSÉ LOURENÇO PEREIRA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990912 | JOSE RIBAMAR DA COSTA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | CARREGADOR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
362589 | JOSE LOPES MACHADO | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990687 | JOSE GRACILIANO DA SILVA | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 21.315.603/0001-52 | VIGILANTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
990910 | JOSE ALEXANDRE COSTA SILVA | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | MARCENEIRO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
371646 | JOCENILDA DE JESUS | MONTANA SERVICE | 14.092.519/0001-51 | SERVENTE | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | ||
357448 | JOATAN PINTO DE CERQUEIRA | G. A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI | 03.637.812/0001-30 | TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
Se precisar, entre em contato.
© 2025 Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
Versão do Sistema